Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 58 |
2 | Helmke | 58 |
3 | Flüsterer | 52 |
4 | BayernFels | 51 |
4 | Johns | 51 |
4 | Kerner | 51 |
4 | Koks | 51 |
8 | Harry | 50 |
9 | Däumling | 48 |
10 | KalterHund | 43 |
11 | Anzug | 41 |
12 | Toto | 40 |
13 | Schenker | 32 |
13 | Schwarz | 32 |
13 | Semrush [Bot] | 32 |
13 | Zittrig | 32 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 669 |
2 | Reus | 664 |
3 | Schenker | 654 |
4 | Koks | 643 |
5 | Harry | 632 |
6 | Kerner | 627 |
7 | KalterHund | 622 |
8 | Anzug | 616 |
9 | Toto | 610 |
10 | Johns | 602 |
11 | Anonymous | 599 |
11 | Flüsterer | 599 |
13 | BayernFels | 593 |
14 | Schwarz | 449 |
15 | Zittrig | 416 |
16 | Helmke | 84 |
17 | Semrush [Bot] | 58 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum