Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 44 |
2 | BayernFels | 43 |
3 | Zittrig | 38 |
4 | Schenker | 36 |
5 | KalterHund | 35 |
6 | Anonymous | 33 |
6 | Reus | 33 |
8 | Flüsterer | 27 |
9 | Schwarz | 26 |
10 | Däumling | 25 |
10 | Harry | 25 |
10 | Johns | 25 |
10 | Kerner | 25 |
14 | Koks | 24 |
15 | Anzug | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 84 |
2 | Toto | 83 |
3 | Anonymous | 81 |
4 | Reus | 80 |
5 | KalterHund | 77 |
6 | Flüsterer | 76 |
7 | BayernFels | 74 |
7 | Schwarz | 74 |
9 | Koks | 73 |
10 | Anzug | 66 |
10 | Kerner | 66 |
12 | Johns | 65 |
13 | Däumling | 64 |
14 | Harry | 53 |
15 | Zittrig | 47 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum