Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 39 |
2 | Reus | 38 |
3 | Harry | 35 |
4 | Johns | 33 |
5 | Däumling | 31 |
6 | Kerner | 24 |
6 | Koks | 24 |
8 | Schenker | 23 |
9 | Toto | 22 |
10 | KalterHund | 18 |
11 | Flüsterer | 15 |
12 | Anonymous | 14 |
12 | Helmke | 14 |
13 | Anzug | 5 |
13 | Schwarz | 5 |
13 | Semrush [Bot] | 5 |
13 | Zittrig | 5 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1176 |
2 | Däumling | 1174 |
3 | Koks | 1154 |
4 | Reus | 1142 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Toto | 1138 |
7 | KalterHund | 1129 |
8 | Harry | 1124 |
9 | Johns | 1110 |
10 | Flüsterer | 1083 |
11 | BayernFels | 1080 |
12 | Kerner | 1073 |
13 | Anonymous | 1069 |
14 | Schwarz | 746 |
15 | Zittrig | 739 |
16 | Helmke | 554 |
17 | Semrush [Bot] | 348 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg