Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg