Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 34 |
2 | Anonymous | 26 |
2 | KalterHund | 26 |
4 | Toto | 25 |
5 | BayernFels | 23 |
5 | Reus | 23 |
7 | Anzug | 17 |
7 | Flüsterer | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Kerner | 17 |
7 | Schwarz | 17 |
12 | Däumling | 16 |
13 | Koks | 9 |
14 | Harry | 8 |
14 | Zittrig | 8 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 209 |
2 | Reus | 196 |
3 | Flüsterer | 189 |
4 | Toto | 187 |
5 | Anonymous | 184 |
6 | Koks | 182 |
7 | KalterHund | 174 |
8 | Anzug | 165 |
8 | BayernFels | 165 |
10 | Kerner | 164 |
11 | Däumling | 163 |
11 | Schwarz | 163 |
13 | Johns | 160 |
14 | Harry | 131 |
15 | Zittrig | 117 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum