Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 92 | 37 | 12 | 49 | 418 | 4.5 |
1:2 | 68 | 20 | 5 | 25 | 209 | 3.1 |
3:1 | 46 | 26 | 2 | 28 | 223 | 4.8 |
1:3 | 21 | 10 | 1 | 11 | 87 | 4.1 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1057 | 474 | 107 | 581 | 4865 | 4.6 |
1:2 | 644 | 216 | 48 | 264 | 2220 | 3.4 |
1:1 | 377 | 40 | 56 | 96 | 920 | 2.4 |
3:1 | 259 | 169 | 8 | 177 | 1411 | 5.4 |
1:3 | 192 | 89 | 5 | 94 | 749 | 3.9 |
2:0 | 164 | 79 | 14 | 93 | 782 | 4.8 |
2:2 | 105 | 26 | 6 | 32 | 287 | 2.7 |
3:0 | 90 | 44 | 17 | 61 | 498 | 5.5 |
0:2 | 73 | 21 | 3 | 24 | 189 | 2.6 |
1:0 | 53 | 23 | 3 | 26 | 196 | 3.7 |
0:3 | 31 | 19 | 0 | 19 | 149 | 4.8 |
0:1 | 26 | 6 | 1 | 7 | 55 | 2.1 |
4:1 | 21 | 16 | 0 | 16 | 126 | 6 |
2:3 | 21 | 10 | 0 | 10 | 79 | 3.8 |
1:4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 77 | 3.9 |
3:2 | 20 | 16 | 0 | 16 | 115 | 5.8 |
4:0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 81 | 5.4 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
5:1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7.7 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
5:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 110 | 57 | 67 |
Getippt | 141 | 3 | 90 |
Gepunktet | 79 | 1 | 37 |
Punkte | 655 | 9 | 302 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1760 | 912 | 1072 |
Getippt | 1686 | 487 | 1030 |
Gepunktet | 986 | 129 | 445 |
Punkte | 8119 | 1216 | 3638 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 34 |
2 | Koks | 33 |
2 | Schenker | 33 |
4 | Flüsterer | 27 |
5 | Däumling | 25 |
5 | KalterHund | 25 |
7 | Anzug | 24 |
7 | BayernFels | 24 |
9 | Reus | 23 |
9 | Toto | 23 |
11 | Anonymous | 17 |
11 | Helmke | 17 |
12 | Johns | 16 |
13 | Kerner | 15 |
13 | Schwarz | 15 |
13 | Semrush [Bot] | 15 |
13 | Zittrig | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1014 |
2 | Schenker | 993 |
3 | Reus | 981 |
4 | Johns | 976 |
5 | KalterHund | 967 |
5 | Toto | 967 |
7 | Anzug | 966 |
7 | Harry | 966 |
9 | Koks | 962 |
10 | Kerner | 933 |
11 | Anonymous | 923 |
12 | Flüsterer | 920 |
13 | BayernFels | 911 |
14 | Schwarz | 684 |
15 | Zittrig | 651 |
16 | Helmke | 408 |
17 | Semrush [Bot] | 286 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum