Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 111 | 45 | 14 | 59 | 503 | 4.5 |
1:2 | 79 | 26 | 6 | 32 | 268 | 3.4 |
3:1 | 51 | 29 | 2 | 31 | 248 | 4.9 |
1:3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 87 | 4 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1222 | 543 | 123 | 666 | 5576 | 4.6 |
1:2 | 724 | 242 | 56 | 298 | 2507 | 3.5 |
1:1 | 450 | 51 | 67 | 118 | 1129 | 2.5 |
3:1 | 291 | 191 | 9 | 200 | 1604 | 5.5 |
1:3 | 233 | 107 | 5 | 112 | 876 | 3.8 |
2:0 | 193 | 91 | 15 | 106 | 888 | 4.6 |
2:2 | 123 | 29 | 6 | 35 | 313 | 2.5 |
3:0 | 101 | 50 | 17 | 67 | 550 | 5.4 |
0:2 | 81 | 24 | 3 | 27 | 210 | 2.6 |
1:0 | 71 | 29 | 3 | 32 | 240 | 3.4 |
0:3 | 36 | 20 | 0 | 20 | 157 | 4.4 |
0:1 | 30 | 7 | 3 | 10 | 80 | 2.7 |
4:1 | 25 | 19 | 0 | 19 | 147 | 5.9 |
1:4 | 23 | 11 | 0 | 11 | 83 | 3.6 |
2:3 | 22 | 10 | 0 | 10 | 79 | 3.6 |
3:2 | 21 | 17 | 0 | 17 | 124 | 5.9 |
4:0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 81 | 5.4 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
5:1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7.3 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
5:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 125 | 68 | 77 |
Getippt | 165 | 3 | 102 |
Gepunktet | 92 | 1 | 44 |
Punkte | 765 | 9 | 361 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 2000 | 1088 | 1232 |
Getippt | 1948 | 578 | 1172 |
Gepunktet | 1125 | 154 | 505 |
Punkte | 9268 | 1451 | 4112 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 55 |
2 | KalterHund | 43 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Anzug | 42 |
3 | Helmke | 42 |
5 | Koks | 41 |
6 | Däumling | 40 |
7 | Reus | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
9 | Flüsterer | 34 |
10 | Harry | 33 |
10 | Schenker | 33 |
12 | Johns | 31 |
13 | Kerner | 17 |
13 | Schwarz | 17 |
13 | Semrush [Bot] | 17 |
13 | Zittrig | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1153 |
2 | Däumling | 1143 |
3 | Anzug | 1135 |
4 | Koks | 1130 |
5 | Toto | 1116 |
6 | KalterHund | 1111 |
7 | Reus | 1104 |
8 | Harry | 1089 |
9 | Johns | 1077 |
10 | Flüsterer | 1068 |
11 | Anonymous | 1055 |
12 | Kerner | 1049 |
13 | BayernFels | 1041 |
14 | Schwarz | 741 |
15 | Zittrig | 734 |
16 | Helmke | 540 |
17 | Semrush [Bot] | 343 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg