Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 27 | 10 | 3 | 13 | 113 | 4.2 |
2:1 | 23 | 6 | 3 | 9 | 81 | 3.5 |
3:1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 78 | 5.6 |
1:1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 36 | 2.8 |
1:3 | 13 | 6 | 0 | 6 | 50 | 3.8 |
2:0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 39 | 4.9 |
3:0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 39 | 6.5 |
1:4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7.3 |
4:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
4:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
2:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 499 | 186 | 49 | 235 | 1986 | 4 |
1:2 | 296 | 106 | 23 | 129 | 1101 | 3.7 |
1:1 | 178 | 22 | 23 | 45 | 415 | 2.3 |
3:1 | 151 | 101 | 19 | 120 | 999 | 6.6 |
1:3 | 104 | 53 | 10 | 63 | 550 | 5.3 |
2:0 | 75 | 39 | 8 | 47 | 394 | 5.3 |
2:2 | 71 | 14 | 6 | 20 | 183 | 2.6 |
3:0 | 70 | 51 | 8 | 59 | 465 | 6.6 |
0:2 | 29 | 11 | 0 | 11 | 87 | 3 |
4:0 | 26 | 22 | 1 | 23 | 178 | 6.8 |
4:1 | 24 | 19 | 1 | 20 | 150 | 6.3 |
1:4 | 20 | 16 | 0 | 16 | 121 | 6.1 |
1:0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 54 | 2.8 |
0:3 | 17 | 10 | 1 | 11 | 94 | 5.5 |
2:3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.5 |
3:2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 28 | 3.1 |
0:1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 | 2.6 |
0:4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 44 | 7.3 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
5:1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7.3 |
1:5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
0:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
4:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 59 | 29 | 37 |
Getippt | 61 | 14 | 50 |
Gepunktet | 36 | 5 | 25 |
Punkte | 295 | 46 | 207 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 767 | 377 | 481 |
Getippt | 880 | 251 | 494 |
Gepunktet | 522 | 66 | 243 |
Punkte | 4305 | 606 | 2051 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 43 |
1 | Reus | 43 |
3 | BayernFels | 42 |
4 | Toto | 36 |
5 | Johns | 35 |
5 | Schenker | 35 |
7 | Däumling | 34 |
7 | Harry | 34 |
9 | Koks | 28 |
10 | Anzug | 26 |
10 | Flüsterer | 26 |
12 | KalterHund | 24 |
13 | Anonymous | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 567 |
2 | Kerner | 561 |
3 | Schenker | 560 |
4 | Johns | 558 |
5 | Toto | 555 |
6 | Anonymous | 548 |
6 | Anzug | 548 |
8 | Däumling | 545 |
9 | Reus | 539 |
10 | Koks | 537 |
11 | BayernFels | 505 |
12 | Flüsterer | 472 |
13 | KalterHund | 467 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-