Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 32 | 11 | 3 | 14 | 121 | 3.8 |
2:1 | 30 | 11 | 3 | 14 | 122 | 4.1 |
1:3 | 23 | 11 | 0 | 11 | 94 | 4.1 |
3:1 | 23 | 9 | 4 | 13 | 114 | 5 |
1:1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 56 | 3.3 |
2:0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 3.9 |
3:0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | 6 |
1:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 |
4:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4.3 |
4:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
3:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 678 | 270 | 56 | 326 | 2749 | 4.1 |
1:2 | 388 | 133 | 26 | 159 | 1341 | 3.5 |
1:1 | 231 | 23 | 37 | 60 | 564 | 2.4 |
3:1 | 214 | 124 | 27 | 151 | 1280 | 6 |
1:3 | 159 | 86 | 10 | 96 | 830 | 5.2 |
2:0 | 104 | 47 | 12 | 59 | 503 | 4.8 |
3:0 | 96 | 61 | 15 | 76 | 625 | 6.5 |
2:2 | 84 | 19 | 6 | 25 | 227 | 2.7 |
0:2 | 40 | 16 | 0 | 16 | 127 | 3.2 |
4:0 | 32 | 23 | 2 | 25 | 197 | 6.2 |
4:1 | 31 | 23 | 1 | 24 | 184 | 5.9 |
1:0 | 31 | 9 | 5 | 14 | 119 | 3.8 |
0:3 | 25 | 16 | 2 | 18 | 152 | 6.1 |
1:4 | 23 | 19 | 0 | 19 | 143 | 6.2 |
0:1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 31 | 1.9 |
3:2 | 13 | 8 | 0 | 8 | 59 | 4.5 |
2:3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.5 |
0:4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 51 | 7.3 |
5:1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5.5 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
1:5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
0:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
4:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 78 | 43 | 48 |
Getippt | 85 | 18 | 66 |
Gepunktet | 48 | 7 | 32 |
Punkte | 397 | 66 | 265 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1014 | 559 | 624 |
Getippt | 1208 | 317 | 672 |
Gepunktet | 691 | 86 | 323 |
Punkte | 5774 | 799 | 2708 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 51 |
2 | Koks | 49 |
2 | Schenker | 49 |
4 | Däumling | 44 |
5 | KalterHund | 43 |
6 | Toto | 40 |
7 | Kerner | 39 |
8 | Flüsterer | 37 |
8 | Reus | 37 |
10 | Anzug | 35 |
11 | Anonymous | 34 |
11 | BayernFels | 34 |
11 | Johns | 34 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 754 |
2 | Toto | 748 |
3 | Anzug | 745 |
4 | Schenker | 740 |
5 | Kerner | 735 |
6 | Anonymous | 728 |
7 | Koks | 723 |
8 | Johns | 719 |
9 | Reus | 706 |
10 | Däumling | 698 |
11 | BayernFels | 675 |
12 | KalterHund | 669 |
13 | Flüsterer | 641 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-