Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 80 | 33 | 11 | 44 | 374 | 4.7 |
1:2 | 60 | 17 | 5 | 22 | 185 | 3.1 |
3:1 | 41 | 23 | 2 | 25 | 202 | 4.9 |
1:3 | 19 | 10 | 1 | 11 | 87 | 4.6 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 912 | 431 | 95 | 526 | 4407 | 4.8 |
1:2 | 579 | 187 | 48 | 235 | 1988 | 3.4 |
1:1 | 329 | 36 | 34 | 70 | 664 | 2 |
3:1 | 226 | 149 | 8 | 157 | 1261 | 5.6 |
1:3 | 176 | 88 | 5 | 93 | 740 | 4.2 |
2:0 | 139 | 71 | 13 | 84 | 709 | 5.1 |
2:2 | 95 | 22 | 5 | 27 | 241 | 2.5 |
3:0 | 77 | 36 | 15 | 51 | 437 | 5.7 |
0:2 | 64 | 20 | 3 | 23 | 180 | 2.8 |
1:0 | 45 | 21 | 3 | 24 | 179 | 4 |
0:3 | 30 | 19 | 0 | 19 | 149 | 5 |
0:1 | 26 | 6 | 1 | 7 | 55 | 2.1 |
4:1 | 21 | 16 | 0 | 16 | 126 | 6 |
2:3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 79 | 4 |
1:4 | 19 | 10 | 0 | 10 | 77 | 4.1 |
3:2 | 18 | 15 | 0 | 15 | 106 | 5.9 |
4:0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 75 | 5.4 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
5:1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7.7 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
5:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 100 | 46 | 61 |
Getippt | 124 | 3 | 80 |
Gepunktet | 71 | 1 | 34 |
Punkte | 590 | 9 | 278 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1600 | 736 | 976 |
Getippt | 1459 | 429 | 937 |
Gepunktet | 888 | 98 | 414 |
Punkte | 7345 | 914 | 3388 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 70 |
2 | Kerner | 64 |
3 | BayernFels | 61 |
4 | Anonymous | 54 |
4 | Helmke | 54 |
4 | KalterHund | 54 |
4 | Toto | 54 |
7 | Reus | 52 |
8 | Anzug | 45 |
8 | Schenker | 45 |
10 | Däumling | 44 |
10 | Harry | 44 |
12 | Flüsterer | 33 |
12 | Koks | 33 |
12 | Schwarz | 33 |
12 | Semrush [Bot] | 33 |
12 | Zittrig | 33 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 927 |
2 | Schenker | 905 |
3 | Reus | 893 |
4 | Anzug | 877 |
5 | Johns | 873 |
6 | Toto | 868 |
7 | Koks | 862 |
8 | Kerner | 861 |
9 | Harry | 856 |
10 | KalterHund | 855 |
11 | Anonymous | 849 |
12 | BayernFels | 812 |
13 | Flüsterer | 794 |
14 | Schwarz | 616 |
15 | Zittrig | 587 |
16 | Helmke | 334 |
17 | Semrush [Bot] | 225 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum