Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 38 | 15 | 4 | 19 | 165 | 4.3 |
1:2 | 38 | 12 | 4 | 16 | 139 | 3.7 |
3:1 | 28 | 11 | 4 | 15 | 131 | 4.7 |
1:3 | 26 | 11 | 0 | 11 | 94 | 3.6 |
1:1 | 22 | 3 | 4 | 7 | 65 | 3 |
2:0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 3.7 |
3:0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | 6 |
4:1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
1:4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 36 | 7.2 |
4:0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 31 | 6.2 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
3:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4.7 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
0:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.5 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 823 | 311 | 68 | 379 | 3204 | 3.9 |
1:2 | 466 | 156 | 36 | 192 | 1635 | 3.5 |
1:1 | 292 | 40 | 45 | 85 | 792 | 2.7 |
3:1 | 256 | 140 | 37 | 177 | 1519 | 5.9 |
1:3 | 182 | 94 | 10 | 104 | 900 | 4.9 |
2:0 | 134 | 55 | 16 | 71 | 605 | 4.5 |
3:0 | 111 | 71 | 16 | 87 | 720 | 6.5 |
2:2 | 93 | 20 | 7 | 27 | 246 | 2.6 |
0:2 | 50 | 23 | 0 | 23 | 190 | 3.8 |
1:0 | 41 | 11 | 6 | 17 | 141 | 3.4 |
0:3 | 36 | 23 | 2 | 25 | 213 | 5.9 |
4:0 | 34 | 24 | 2 | 26 | 205 | 6 |
4:1 | 32 | 23 | 1 | 24 | 184 | 5.8 |
1:4 | 26 | 22 | 0 | 22 | 166 | 6.4 |
0:1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 31 | 1.7 |
3:2 | 17 | 11 | 0 | 11 | 83 | 4.9 |
2:3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.4 |
0:4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 59 | 7.4 |
5:1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5.5 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
1:5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5.3 |
0:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.7 |
4:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 92 | 56 | 57 |
Getippt | 104 | 24 | 77 |
Gepunktet | 57 | 8 | 36 |
Punkte | 470 | 75 | 300 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1196 | 728 | 741 |
Getippt | 1457 | 388 | 802 |
Gepunktet | 800 | 113 | 382 |
Punkte | 6719 | 1046 | 3227 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 45 |
2 | Toto | 39 |
3 | Anzug | 34 |
4 | Anonymous | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Flüsterer | 25 |
6 | Harry | 25 |
6 | Schenker | 25 |
9 | KalterHund | 21 |
9 | Reus | 21 |
11 | BayernFels | 18 |
11 | Johns | 18 |
11 | Koks | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 897 |
2 | Toto | 894 |
3 | Anzug | 891 |
4 | Johns | 881 |
5 | Harry | 879 |
6 | Reus | 866 |
7 | Schenker | 861 |
8 | Koks | 847 |
9 | Anonymous | 845 |
10 | Däumling | 825 |
11 | Flüsterer | 792 |
12 | BayernFels | 785 |
13 | KalterHund | 764 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-