Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 40 | 13 | 4 | 17 | 147 | 3.7 |
2:1 | 38 | 15 | 4 | 19 | 165 | 4.3 |
1:3 | 28 | 13 | 0 | 13 | 111 | 4 |
3:1 | 28 | 11 | 4 | 15 | 131 | 4.7 |
1:1 | 25 | 3 | 5 | 8 | 75 | 3 |
2:0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 3.7 |
3:0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | 6 |
1:4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 43 | 7.2 |
4:0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 31 | 6.2 |
4:1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3.4 |
3:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
0:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.5 |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 843 | 311 | 76 | 387 | 3284 | 3.9 |
1:2 | 512 | 185 | 38 | 223 | 1883 | 3.7 |
1:1 | 315 | 40 | 48 | 88 | 822 | 2.6 |
3:1 | 256 | 140 | 37 | 177 | 1519 | 5.9 |
1:3 | 194 | 102 | 10 | 112 | 967 | 5 |
2:0 | 137 | 56 | 16 | 72 | 614 | 4.5 |
3:0 | 111 | 71 | 16 | 87 | 720 | 6.5 |
2:2 | 99 | 21 | 7 | 28 | 255 | 2.6 |
0:2 | 53 | 24 | 2 | 26 | 216 | 4.1 |
1:0 | 41 | 11 | 6 | 17 | 141 | 3.4 |
0:3 | 37 | 24 | 2 | 26 | 222 | 6 |
4:0 | 34 | 24 | 2 | 26 | 205 | 6 |
4:1 | 32 | 23 | 1 | 24 | 184 | 5.8 |
1:4 | 28 | 23 | 0 | 23 | 173 | 6.2 |
0:1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 37 | 1.9 |
3:2 | 17 | 11 | 0 | 11 | 83 | 4.9 |
2:3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.4 |
0:4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 59 | 7.4 |
5:1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5.5 |
1:5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5.3 |
0:0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
4:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 93 | 58 | 63 |
Getippt | 104 | 27 | 83 |
Gepunktet | 57 | 9 | 41 |
Punkte | 470 | 85 | 338 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1209 | 754 | 819 |
Getippt | 1480 | 417 | 867 |
Gepunktet | 809 | 117 | 427 |
Punkte | 6808 | 1085 | 3590 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-