Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 88 | 36 | 12 | 48 | 410 | 4.7 |
1:2 | 66 | 19 | 5 | 24 | 201 | 3 |
3:1 | 43 | 25 | 2 | 27 | 215 | 5 |
1:3 | 21 | 10 | 1 | 11 | 87 | 4.1 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 997 | 462 | 107 | 569 | 4775 | 4.8 |
1:2 | 631 | 206 | 48 | 254 | 2140 | 3.4 |
1:1 | 368 | 37 | 55 | 92 | 883 | 2.4 |
3:1 | 244 | 162 | 8 | 170 | 1352 | 5.5 |
1:3 | 192 | 89 | 5 | 94 | 749 | 3.9 |
2:0 | 152 | 76 | 14 | 90 | 755 | 5 |
2:2 | 103 | 26 | 6 | 32 | 287 | 2.8 |
3:0 | 89 | 44 | 17 | 61 | 498 | 5.6 |
0:2 | 72 | 20 | 3 | 23 | 180 | 2.5 |
1:0 | 52 | 22 | 3 | 25 | 188 | 3.6 |
0:3 | 31 | 19 | 0 | 19 | 149 | 4.8 |
0:1 | 26 | 6 | 1 | 7 | 55 | 2.1 |
4:1 | 21 | 16 | 0 | 16 | 126 | 6 |
1:4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 77 | 3.9 |
2:3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 79 | 4 |
3:2 | 18 | 15 | 0 | 15 | 106 | 5.9 |
4:0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 81 | 5.4 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
5:1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7.7 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
5:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 108 | 53 | 64 |
Getippt | 134 | 3 | 88 |
Gepunktet | 77 | 1 | 36 |
Punkte | 639 | 9 | 294 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1728 | 848 | 1024 |
Getippt | 1595 | 476 | 1015 |
Gepunktet | 962 | 125 | 434 |
Punkte | 7926 | 1179 | 3549 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 54 |
2 | Toto | 53 |
3 | KalterHund | 44 |
4 | Johns | 35 |
5 | Harry | 34 |
5 | Kerner | 34 |
7 | Anzug | 33 |
8 | BayernFels | 32 |
9 | Däumling | 31 |
10 | Anonymous | 25 |
10 | Helmke | 25 |
10 | Koks | 25 |
10 | Zittrig | 25 |
13 | Reus | 23 |
13 | Schenker | 23 |
13 | Schwarz | 23 |
13 | Semrush [Bot] | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 989 |
2 | Johns | 960 |
2 | Schenker | 960 |
4 | Reus | 958 |
5 | Toto | 944 |
6 | Anzug | 942 |
6 | KalterHund | 942 |
8 | Harry | 932 |
9 | Koks | 929 |
10 | Kerner | 918 |
11 | Anonymous | 906 |
12 | Flüsterer | 893 |
13 | BayernFels | 887 |
14 | Schwarz | 669 |
15 | Zittrig | 636 |
16 | Helmke | 391 |
17 | Semrush [Bot] | 271 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg