Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 46 | 17 | 4 | 21 | 179 | 3.9 |
2:1 | 46 | 19 | 6 | 25 | 218 | 4.7 |
3:1 | 38 | 17 | 4 | 21 | 180 | 4.7 |
1:3 | 35 | 20 | 0 | 20 | 171 | 4.9 |
1:1 | 33 | 4 | 7 | 11 | 103 | 3.1 |
2:0 | 16 | 5 | 2 | 7 | 54 | 3.4 |
3:0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 60 | 6 |
1:4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 43 | 7.2 |
4:0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 39 | 6.5 |
4:1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2.8 |
2:2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 7 |
3:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
0:3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1091 | 427 | 96 | 523 | 4440 | 4.1 |
1:2 | 609 | 226 | 62 | 288 | 2447 | 4 |
1:1 | 402 | 49 | 69 | 118 | 1109 | 2.8 |
3:1 | 313 | 178 | 39 | 217 | 1831 | 5.8 |
1:3 | 238 | 134 | 10 | 144 | 1233 | 5.2 |
2:0 | 187 | 73 | 25 | 98 | 847 | 4.5 |
3:0 | 132 | 88 | 17 | 105 | 860 | 6.5 |
2:2 | 121 | 24 | 7 | 31 | 282 | 2.3 |
0:2 | 64 | 33 | 2 | 35 | 276 | 4.3 |
1:0 | 51 | 18 | 7 | 25 | 203 | 4 |
0:3 | 47 | 32 | 2 | 34 | 278 | 5.9 |
4:0 | 40 | 30 | 2 | 32 | 251 | 6.3 |
4:1 | 35 | 23 | 1 | 24 | 184 | 5.3 |
1:4 | 29 | 23 | 0 | 23 | 173 | 6 |
0:1 | 24 | 4 | 4 | 8 | 67 | 2.8 |
3:2 | 20 | 13 | 0 | 13 | 101 | 5.1 |
2:3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 31 | 2.2 |
0:4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 87 | 7.3 |
5:0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
0:6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 |
5:1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5.5 |
1:5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5.3 |
2:4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
4:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
5:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
0:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 117 | 69 | 82 |
Getippt | 131 | 37 | 100 |
Gepunktet | 74 | 14 | 54 |
Punkte | 609 | 131 | 445 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1521 | 897 | 1066 |
Getippt | 1881 | 528 | 1048 |
Gepunktet | 1045 | 151 | 556 |
Punkte | 8775 | 1407 | 4654 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | BayernFels | 44 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Flüsterer | 42 |
3 | Johns | 42 |
6 | Anzug | 41 |
6 | Toto | 41 |
8 | KalterHund | 40 |
9 | Harry | 34 |
9 | Koks | 34 |
9 | Schenker | 34 |
12 | Reus | 30 |
13 | Kerner | 21 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1208 |
2 | Toto | 1200 |
3 | Anonymous | 1185 |
4 | Anzug | 1181 |
5 | Harry | 1175 |
6 | Johns | 1174 |
7 | Reus | 1169 |
8 | Schenker | 1150 |
9 | Koks | 1143 |
10 | Däumling | 1112 |
11 | Flüsterer | 1083 |
12 | BayernFels | 1062 |
13 | KalterHund | 1038 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-