Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 126 | 52 | 16 | 68 | 572 | 4.5 |
1:2 | 88 | 26 | 6 | 32 | 268 | 3 |
3:1 | 53 | 30 | 2 | 32 | 254 | 4.8 |
1:3 | 23 | 11 | 1 | 12 | 96 | 4.2 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1345 | 598 | 135 | 733 | 6093 | 4.5 |
1:2 | 794 | 254 | 60 | 314 | 2644 | 3.3 |
1:1 | 504 | 52 | 74 | 126 | 1208 | 2.4 |
3:1 | 315 | 204 | 9 | 213 | 1697 | 5.4 |
1:3 | 253 | 120 | 5 | 125 | 993 | 3.9 |
2:0 | 209 | 97 | 17 | 114 | 956 | 4.6 |
2:2 | 135 | 31 | 7 | 38 | 341 | 2.5 |
3:0 | 109 | 57 | 17 | 74 | 601 | 5.5 |
0:2 | 83 | 25 | 3 | 28 | 219 | 2.6 |
1:0 | 82 | 35 | 3 | 38 | 277 | 3.4 |
0:3 | 37 | 20 | 0 | 20 | 157 | 4.2 |
0:1 | 32 | 7 | 3 | 10 | 80 | 2.5 |
4:1 | 28 | 21 | 0 | 21 | 162 | 5.8 |
1:4 | 24 | 12 | 0 | 12 | 91 | 3.8 |
2:3 | 22 | 10 | 0 | 10 | 79 | 3.6 |
3:2 | 21 | 17 | 0 | 17 | 124 | 5.9 |
4:0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 111 | 5.8 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
5:1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7.3 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
5:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 140 | 73 | 84 |
Getippt | 182 | 3 | 112 |
Gepunktet | 102 | 1 | 45 |
Punkte | 840 | 9 | 370 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 2240 | 1168 | 1344 |
Getippt | 2137 | 644 | 1268 |
Gepunktet | 1232 | 165 | 536 |
Punkte | 10079 | 1558 | 4383 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 38 |
2 | Toto | 37 |
3 | Harry | 28 |
4 | Kerner | 27 |
4 | Schenker | 27 |
6 | BayernFels | 26 |
6 | Reus | 26 |
8 | Anonymous | 19 |
8 | Helmke | 19 |
9 | Anzug | 18 |
9 | Däumling | 18 |
9 | Johns | 18 |
9 | KalterHund | 18 |
13 | Koks | 9 |
13 | Schwarz | 9 |
13 | Semrush [Bot] | 9 |
13 | Zittrig | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1266 |
2 | Däumling | 1246 |
3 | Anzug | 1219 |
4 | Toto | 1216 |
5 | Koks | 1199 |
6 | Reus | 1198 |
7 | Harry | 1191 |
8 | KalterHund | 1184 |
9 | Johns | 1173 |
10 | Kerner | 1151 |
11 | Flüsterer | 1148 |
12 | BayernFels | 1138 |
13 | Anonymous | 1131 |
14 | Schwarz | 782 |
15 | Zittrig | 775 |
16 | Helmke | 616 |
17 | Semrush [Bot] | 384 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg