Die Tipps von :
Die Tipps von Anzug
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 129 | 55 | 16 | 71 | 596 | 4.6 |
1:2 | 89 | 26 | 7 | 33 | 278 | 3.1 |
3:1 | 56 | 31 | 2 | 33 | 261 | 4.7 |
1:3 | 24 | 11 | 1 | 12 | 96 | 4 |
1:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1391 | 625 | 137 | 762 | 6329 | 4.5 |
1:2 | 809 | 254 | 63 | 317 | 2674 | 3.3 |
1:1 | 513 | 53 | 74 | 127 | 1217 | 2.4 |
3:1 | 333 | 212 | 9 | 221 | 1757 | 5.3 |
1:3 | 262 | 126 | 5 | 131 | 1047 | 4 |
2:0 | 216 | 98 | 19 | 117 | 985 | 4.6 |
2:2 | 145 | 34 | 7 | 41 | 368 | 2.5 |
3:0 | 112 | 58 | 17 | 75 | 608 | 5.4 |
0:2 | 83 | 25 | 3 | 28 | 219 | 2.6 |
1:0 | 83 | 36 | 3 | 39 | 285 | 3.4 |
0:3 | 39 | 22 | 0 | 22 | 173 | 4.4 |
0:1 | 32 | 7 | 3 | 10 | 80 | 2.5 |
4:1 | 30 | 21 | 0 | 21 | 162 | 5.4 |
1:4 | 25 | 13 | 0 | 13 | 99 | 4 |
2:3 | 22 | 10 | 0 | 10 | 79 | 3.6 |
3:2 | 22 | 18 | 0 | 18 | 132 | 6 |
4:0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 111 | 5.3 |
0:4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 60 | 5.5 |
0:5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 7.4 |
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.3 |
5:1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7.3 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.3 |
4:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
5:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 145 | 75 | 86 |
Getippt | 188 | 4 | 114 |
Gepunktet | 106 | 2 | 46 |
Punkte | 871 | 18 | 380 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 2320 | 1200 | 1376 |
Getippt | 2217 | 663 | 1295 |
Gepunktet | 1275 | 169 | 548 |
Punkte | 10427 | 1594 | 4491 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg