Die Tipps von :
Die Tipps von Anonymous
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 55 | 20 | 4 | 24 | 201 | 3.7 |
2:1 | 52 | 23 | 6 | 29 | 249 | 4.8 |
3:1 | 41 | 19 | 4 | 23 | 197 | 4.8 |
1:3 | 40 | 22 | 0 | 22 | 184 | 4.6 |
1:1 | 37 | 6 | 8 | 14 | 131 | 3.5 |
2:0 | 22 | 8 | 2 | 10 | 80 | 3.6 |
3:0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 60 | 6 |
4:0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 49 | 7 |
4:1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2.8 |
1:4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 43 | 7.2 |
2:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4.7 |
5:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 6.7 |
0:3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
3:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4.7 |
0:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 |
2:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1235 | 479 | 104 | 583 | 4927 | 4 |
1:2 | 709 | 259 | 62 | 321 | 2681 | 3.8 |
1:1 | 465 | 60 | 83 | 143 | 1348 | 2.9 |
3:1 | 346 | 202 | 39 | 241 | 2037 | 5.9 |
1:3 | 267 | 145 | 10 | 155 | 1309 | 4.9 |
2:0 | 216 | 86 | 27 | 113 | 974 | 4.5 |
3:0 | 147 | 102 | 17 | 119 | 978 | 6.7 |
2:2 | 136 | 26 | 9 | 35 | 319 | 2.3 |
0:2 | 73 | 39 | 2 | 41 | 319 | 4.4 |
1:0 | 56 | 19 | 7 | 26 | 211 | 3.8 |
0:3 | 48 | 33 | 2 | 35 | 286 | 6 |
4:0 | 45 | 31 | 6 | 37 | 298 | 6.6 |
4:1 | 37 | 25 | 1 | 26 | 200 | 5.4 |
1:4 | 31 | 25 | 0 | 25 | 189 | 6.1 |
0:1 | 26 | 4 | 4 | 8 | 67 | 2.6 |
3:2 | 22 | 14 | 0 | 14 | 109 | 5 |
2:3 | 15 | 4 | 0 | 4 | 31 | 2.1 |
0:4 | 13 | 13 | 0 | 13 | 96 | 7.4 |
5:0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 29 | 4.8 |
0:6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 |
5:1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 5.5 |
0:0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
2:4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
1:5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5.3 |
4:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
5:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
0:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 133 | 80 | 91 |
Getippt | 147 | 43 | 114 |
Gepunktet | 84 | 17 | 59 |
Punkte | 693 | 159 | 480 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1729 | 1040 | 1183 |
Getippt | 2117 | 606 | 1193 |
Gepunktet | 1168 | 180 | 610 |
Punkte | 9801 | 1683 | 5040 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-