Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
RB Leipzig Bayern |
Un. Berlin Hoffenheim |
Frankfurt Schalke |
Wolfsburg Freiburg |
Bochum Berlin |
Stuttgart Mainz |
Köln Bremen |
Dortmund Augsburg |
Gladbach Leverkusen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 1:1 | 7:1 | 4:3 | 2:3 | Total | |||||||||
Tendenz | 1-3-9 | 13-0-0 | 13-0-0 | 4-5-4 | 6-3-4 | 6-3-4 | 6-5-2 | 13-0-0 | 3-2-8 | 685 | |||||||||
Anzug | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:2 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 38 | |||||
Däumling | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 3:0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 10 | 1:2 | 37 | |||||
Flüsterer | 1:1 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1:3 | 37 | |||||
Harry | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 2:0 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 3:1 | 10 | 1:2 | 57 | |||
Helmke | 2:1 | 2:1 | 10 | 3:0 | 8 | 1:3 | 9 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 10 | 1:1 | 37 | |||||
Johns | 1:1 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 3:1 | 10 | 1:1 | 47 | ||||
KalterHund | 1:2 | 9 | 3:1 | 9 | 3:0 | 8 | 1:2 | 10 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 9 | 3:1 | 10 | 2:0 | 9 | 64 | ||
Kerner | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 8 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 56 | |||
Koks | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 65 | ||
Reus | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 8 | 2:1 | 9 | 1:3 | 55 | |||
Schenker | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 55 | |||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 2:0 | 9 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 47 | ||||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1