Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Mainz Gladbach |
RB Leipzig Frankfurt |
Köln Wolfsburg |
Hoffenheim Dortmund |
Berlin Augsburg |
Bremen Bochum |
Schalke Stuttgart |
Freiburg Leverkusen |
Bayern Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 6-2-5 | 12-1-0 | 6-3-4 | 0-1-12 | 9-2-2 | 12-0-1 | 2-5-6 | 10-2-1 | 13-0-0 | 718 | |||||||||
Anzug | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:2 | 1:0 | 8 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 10 | 3:2 | 8 | 56 | |||
Däumling | 2:1 | 3:1 | 9 | 1:2 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 0:1 | 8 | 2:1 | 10 | 2:0 | 9 | 56 | |||
Flüsterer | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:2 | 1:3 | 10 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 40 | |||||
Harry | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 60 | |||
Helmke | 2:2 | 2:0 | 9 | 1:2 | 0:2 | 8 | 3:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 3:2 | 8 | 44 | ||||
Johns | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 60 | |||
KalterHund | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 38 | |||||
Kerner | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 59 | |||
Koks | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 60 | |||
Reus | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 9 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 9 | 38 | |||||
Schenker | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 0:3 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 59 | |||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 3:1 | 9 | 58 | |||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1