Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Köln Bochum |
Bayern Augsburg |
RB Leipzig Gladbach |
Frankfurt Stuttgart |
Berlin Mainz |
Schalke Dortmund |
Freiburg Hoffenheim |
Bremen Leverkusen |
Wolfsburg Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:2 | 5:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 14-1-0 | 15-0-0 | 13-1-1 | 15-0-0 | 2-8-5 | 0-0-15 | 14-1-0 | 3-2-10 | 6-5-4 | 999 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 90 |
BayernFels | 3:0 | 8 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 9 | 1:1 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:2 | 56 | |||
Däumling | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 68 | ||
Flüsterer | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 3:0 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:2 | 1:1 | 56 | |||
Harry | 2:0 | 9 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:0 | 68 | ||
Helmke | 3:1 | 9 | 3:0 | 9 | 2:0 | 9 | 2:0 | 9 | 1:2 | 10 | 1:3 | 10 | 2:0 | 9 | 1:3 | 9 | 1:2 | 10 | 84 |
Johns | 3:0 | 8 | 3:0 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 64 | ||
KalterHund | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 3:0 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1 | 0:2 | 8 | 3:1 | 9 | 2:1 | 2:2 | 53 | |||
Kerner | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 68 | ||
Koks | 2:1 | 10 | 4:0 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 76 | |
Reus | 3:1 | 9 | 3:0 | 9 | 2:0 | 9 | 1:0 | 8 | 1:1 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 75 | |
Schenker | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 69 | ||
Schwarz | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 87 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 48 | ||||
Zittrig | 1:1 | 3:0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:2 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:0 | 37 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1