Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Schalke Berlin |
Bayern Hoffenheim |
RB Leipzig Augsburg |
Köln Mainz |
Stuttgart Dortmund |
Frankfurt Gladbach |
Bremen Freiburg |
Un. Berlin Bochum |
Wolfsburg Leverkusen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 10-3-1 | 14-0-0 | 13-0-1 | 5-7-2 | 0-0-14 | 10-3-1 | 2-4-8 | 13-0-1 | 2-3-9 | 904 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 2:0 | 8 | 2:2 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 67 | ||
Däumling | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:0 | 8 | 1:2 | 10 | 74 | |
Flüsterer | 1:0 | 8 | 3:0 | 9 | 2:1 | 9 | 2:2 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:0 | 7 | 1:3 | 9 | 62 | ||
Harry | 2:0 | 9 | 3:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:1 | 1:3 | 10 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 8 | 0:2 | 9 | 55 | |||
Helmke | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 2:0 | 8 | 1:1 | 1:3 | 10 | 2:0 | 9 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 75 | |
Johns | 1:1 | 3:0 | 9 | 3:1 | 10 | 1:2 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 67 | ||
KalterHund | 1:1 | 3:0 | 9 | 2:0 | 8 | 1:1 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 65 | ||
Kerner | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:1 | 66 | ||
Koks | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 0:3 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 57 | |||
Reus | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:4 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:0 | 8 | 1:2 | 10 | 86 |
Schenker | 2:1 | 10 | 4:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 56 | |||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:1 | 2:0 | 8 | 3:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 56 | |||
Zittrig | 0:1 | 2:0 | 8 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 28 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1