Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Augsburg Stuttgart |
Mainz Bayern |
Hoffenheim Köln |
Bochum Wolfsburg |
Berlin Bremen |
Dortmund Frankfurt |
Freiburg Schalke |
Leverkusen RB Leipzig |
Gladbach Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 6-3-5 | 0-0-14 | 9-4-1 | 6-2-6 | 7-4-3 | 10-4-0 | 13-1-0 | 8-4-2 | 4-6-4 | 617 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:2 | 2:1 | 10 | 48 | ||||
Däumling | 1:2 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:0 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 47 | ||||
Flüsterer | 1:1 | 1:3 | 9 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 10 | 2:2 | 1:0 | 7 | 2:2 | 0:1 | 26 | ||||||
Harry | 1:2 | 1:2 | 10 | 3:1 | 2:0 | 9 | 1:1 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 10 | 47 | ||||
Helmke | 1:2 | 0:2 | 9 | 2:1 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:0 | 9 | 3:0 | 9 | 1:1 | 1:1 | 35 | |||||
Johns | 2:3 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:2 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 48 | ||||
KalterHund | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 8 | 2:1 | 10 | 2:2 | 37 | |||||
Kerner | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 59 | |||
Koks | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 39 | |||||
Reus | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 1:3 | 27 | ||||||
Schenker | 2:1 | 10 | 0:3 | 8 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 57 | |||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:1 | 0:3 | 8 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 37 | |||||
Zittrig | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 20 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1