Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Hoffenheim Bremen |
Leverkusen Schalke |
Mainz RB Leipzig |
Bochum Frankfurt |
Augsburg Wolfsburg |
Dortmund Bayern |
Gladbach Köln |
Berlin Freiburg |
Stuttgart Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 12-0-3 | 14-1-0 | 1-2-12 | 0-0-15 | 8-3-4 | 2-0-13 | 7-4-4 | 2-1-12 | 2-2-11 | 891 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:0 | 9 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 49 | ||||
Däumling | 1:2 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:3 | 9 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 49 | ||||
Flüsterer | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 0:1 | 8 | 0:2 | 9 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 8 | 1:2 | 10 | 54 | |||
Harry | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2:0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 48 | ||||
Helmke | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1:3 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 8 | 2:4 | 7 | 52 | |||
Johns | 3:2 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:3 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 9 | 1:2 | 10 | 55 | |||
KalterHund | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 69 | ||
Kerner | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 69 | ||
Koks | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 0:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 78 | |
Reus | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | 10 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 67 | ||
Schenker | 1:2 | 4:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 59 | |||
Schwarz | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 89 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 29 | ||||||
Zittrig | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 10 | 0:1 | 8 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 8 | 2:3 | 8 | 1:0 | 34 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1