Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
7 Tipper
• Seite 1 von 1
Wales Iran |
Katar Senegal |
Holland Ecuador |
England USA |
Tunesien Austral. |
Polen Saudi-Ar. |
Frankr. Dänemark |
Argentina Mexiko |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ||||||||
Tendenz | 6-1-0 | 1-0-6 | 6-1-0 | 7-0-0 | 5-2-0 | 5-1-1 | 7-0-0 | 4-2-1 | ||||||||
Harry | 2:0 | 10 | 0:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 |
Helmke | 2:0 | 10 | 1:2 | 8 | 3:0 | 8 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | |
Marc Andre | 3:1 | 8 | 0:3 | 8 | 2:1 | 10 | 2:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | |
Mondhügel | 2:1 | 9 | 0:3 | 8 | 1:1 | 2:0 | 9 | 1:0 | 3:0 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | |||
Piranja | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 9 | 2:0 | 9 | 1:1 | 10 | 2:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:2 | |||
Schenker | 2:1 | 9 | 0:3 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 8 | 2:2 | |||
Toto | 2:1 | 9 | 1:2 | 8 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 9 | 2:1 | 10 |
Japan Costa Rica |
Belgien Marokko |
Kroatien Kanada |
Spanien Deutschl. |
Kamerun Serbien |
Südkorea Ghana |
Brasilien Schweiz |
Portugal Uruguay |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | Total | ||||||||
Tendenz | 7-0-0 | 7-0-0 | 4-2-1 | 3-2-2 | 2-4-1 | 2-5-0 | 6-1-0 | 4-3-0 | 776 | ||||||||
Harry | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 1:1 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 10 | 160 |
Helmke | 4:0 | 8 | 2:0 | 10 | 1:1 | 3:1 | 8 | 1:1 | 10 | 2:1 | 3:1 | 9 | 1:1 | 108 | |||
Marc Andre | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 3:1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 10 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 121 | ||
Mondhügel | 2:0 | 10 | 3:0 | 9 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 9 | 2:2 | 1:1 | 73 | |||||
Piranja | 2:0 | 10 | 1:0 | 9 | 2:1 | 10 | 2:2 | 0:0 | 9 | 1:0 | 3:1 | 9 | 3:1 | 8 | 101 | ||
Schenker | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 92 | |||
Toto | 3:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 121 |
7 Tipper
• Seite 1 von 1