Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
7 Tipper
• Seite 1 von 1
Kroatien Brasilien |
Holland Argentina |
Marokko Portugal |
England Frankr. |
Argentina Kroatien |
Frankr. Marokko |
Kroatien Marokko |
Argentina Frankr. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | Total | ||||||||
Tendenz | 0-0-7 | 2-4-1 | 0-0-7 | 0-3-4 | 4-1-2 | 5-2-0 | 3-3-1 | 0-3-4 | 338 | ||||||||
Harry | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 0:2 | 10 | 1:1 | 10 | 2:0 | 10 | 2:0 | 10 | 1:1 | 10 | 1:1 | 10 | 80 |
Helmke | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 0:2 | 10 | 1:2 | 2:1 | 9 | 1:0 | 9 | 0:0 | 9 | 1:2 | 56 | ||
Marc Andre | 0:2 | 9 | 2:1 | 0:2 | 10 | 1:2 | 2:1 | 9 | 2:0 | 10 | 1:2 | 1:2 | 38 | ||||
Mondhügel | 0:2 | 9 | 1:1 | 10 | 0:3 | 9 | 2:2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 9 | 0:0 | 9 | 1:1 | 10 | 65 | |
Piranja | 1:2 | 10 | 2:2 | 9 | 0:3 | 9 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 28 | |||||
Schenker | 2:3 | 8 | 1:2 | 2:3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 33 | ||||
Toto | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:3 | 8 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 10 | 38 |
7 Tipper
• Seite 1 von 1