Der Tippkoeffizient von :
Bremen Berlin |
Bayern Mainz |
RB Leipzig Leverkusen |
Wolfsburg Bochum |
Stuttgart Augsburg |
Frankfurt Dortmund |
Un. Berlin Gladbach |
Schalke Freiburg |
Köln Hoffenheim |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 9-3-1 | 13-0-0 | 13-0-0 | 10-2-1 | 6-4-3 | 7-3-3 | 13-0-0 | 0-2-11 | 4-6-3 | 781 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:2 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 9 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 66 | ||
Däumling | 2:1 | 10 | 5:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:2 | 55 | |||
Flüsterer | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:0 | 8 | 0:2 | 8 | 1:1 | 54 | |||
Harry | 1:1 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:0 | 9 | 0:2 | 8 | 1:2 | 56 | |||
Helmke | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 3:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 4:1 | 8 | 1:1 | 1:2 | 56 | |||
Johns | 1:1 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 60 | |||
KalterHund | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:0 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 0:2 | 8 | 2:2 | 55 | |||
Kerner | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:1 | 48 | ||||
Koks | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 77 | |
Reus | 1:2 | 2:1 | 9 | 3:2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:3 | 48 | ||||
Schenker | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:2 | 68 | ||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 9 | 1:1 | 1:1 | 48 | ||||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 68 |
2 | Anzug | 67 |
3 | Flüsterer | 62 |
4 | Däumling | 61 |
4 | KalterHund | 61 |
6 | Koks | 58 |
7 | Harry | 51 |
8 | Kerner | 50 |
9 | BayernFels | 49 |
9 | Toto | 49 |
11 | Anonymous | 47 |
12 | Reus | 40 |
13 | Johns | 39 |
13 | Schwarz | 39 |
13 | Zittrig | 39 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 470 |
2 | Toto | 421 |
3 | KalterHund | 417 |
4 | Däumling | 410 |
5 | Reus | 404 |
6 | Anzug | 402 |
7 | Koks | 399 |
8 | Anonymous | 398 |
9 | Flüsterer | 392 |
10 | Kerner | 380 |
11 | Harry | 374 |
12 | Johns | 362 |
13 | BayernFels | 352 |
14 | Schwarz | 309 |
15 | Zittrig | 276 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum