Der Tippkoeffizient von :
Bremen RB Leipzig |
Dortmund Mainz |
Hoffenheim Darmstadt |
Un. Berlin Köln |
Leverkusen Bochum |
Frankfurt Gladbach |
Wolfsburg Bayern |
Stuttgart Augsburg |
Heidenheim Freiburg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-13 | 13-0-0 | 13-0-0 | 9-4-0 | 13-0-0 | 10-1-2 | 0-0-13 | 13-0-0 | 1-7-5 | 938 | |||||||||
Anonymous | 1:3 | 10 | 3:0 | 10 | 3:1 | 10 | 3:2 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:3 | 10 | 4:0 | 10 | 1:1 | 10 | 90 |
Anzug | 1:2 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:3 | 10 | 3:1 | 8 | 1:2 | 72 | |
BayernFels | 1:2 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:0 | 6 | 3:0 | 9 | 2:0 | 8 | 1:2 | 9 | 3:1 | 8 | 2:2 | 9 | 76 |
Däumling | 1:3 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 4:1 | 9 | 2:1 | 9 | 0:3 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 63 | ||
Flüsterer | 1:3 | 10 | 2:1 | 8 | 2:0 | 8 | 2:1 | 8 | 3:0 | 9 | 2:1 | 9 | 1:3 | 10 | 2:0 | 8 | 1:1 | 10 | 80 |
Harry | 1:3 | 10 | 3:1 | 9 | 3:1 | 10 | 2:0 | 7 | 3:0 | 9 | 1:1 | 1:3 | 10 | 2:1 | 7 | 1:1 | 10 | 72 | |
Johns | 1:3 | 10 | 3:1 | 9 | 3:1 | 10 | 1:1 | 3:0 | 9 | 2:1 | 9 | 1:3 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 66 | ||
KalterHund | 1:2 | 9 | 3:0 | 10 | 3:1 | 10 | 1:1 | 3:0 | 9 | 2:0 | 8 | 1:2 | 9 | 3:0 | 9 | 0:1 | 64 | ||
Kerner | 1:2 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:2 | 9 | 2:1 | 7 | 1:1 | 10 | 78 |
Koks | 1:3 | 10 | 3:1 | 9 | 3:1 | 10 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:3 | 10 | 2:1 | 7 | 1:2 | 73 | |
Reus | 1:3 | 10 | 3:0 | 10 | 2:1 | 9 | 2:0 | 7 | 4:1 | 9 | 1:2 | 1:4 | 9 | 2:1 | 7 | 1:1 | 10 | 71 | |
Schenker | 1:3 | 10 | 4:1 | 8 | 2:1 | 9 | 1:1 | 4:0 | 8 | 1:2 | 1:4 | 9 | 3:0 | 9 | 1:2 | 53 | |||
Toto | 1:2 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:3 | 10 | 2:1 | 7 | 1:1 | 10 | 80 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 46 |
1 | Flüsterer | 46 |
3 | Anzug | 45 |
4 | Kerner | 44 |
4 | Koks | 44 |
4 | Toto | 44 |
7 | Däumling | 43 |
8 | Anonymous | 42 |
9 | Johns | 38 |
9 | KalterHund | 38 |
11 | Harry | 36 |
12 | Reus | 35 |
13 | Schenker | 28 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 650 |
2 | Anzug | 645 |
3 | Toto | 642 |
4 | Johns | 641 |
5 | Kerner | 639 |
6 | Schenker | 629 |
7 | Anonymous | 625 |
8 | Koks | 623 |
9 | Däumling | 613 |
10 | Reus | 610 |
11 | BayernFels | 593 |
12 | Flüsterer | 562 |
13 | KalterHund | 559 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-