Der Tippkoeffizient von :
Frankfurt Bremen |
Un. Berlin Leverkusen |
Freiburg RB Leipzig |
Mainz Darmstadt |
Köln Bochum |
Heidenheim Bayern |
Dortmund Stuttgart |
Hoffenheim Augsburg |
Wolfsburg Gladbach |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-0-0 | 0-1-12 | 2-5-6 | 11-1-1 | 10-2-1 | 0-0-13 | 6-6-1 | 9-2-2 | 10-3-0 | 769 | |||||||||
Anonymous | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:3 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 0:3 | 10 | 1:1 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 10 | 90 |
Anzug | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 1:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 55 | |||
BayernFels | 2:0 | 8 | 1:2 | 10 | 2:2 | 2:1 | 10 | 1:0 | 8 | 1:3 | 9 | 2:2 | 9 | 2:1 | 2:0 | 9 | 63 | ||
Däumling | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 6 | 43 | ||||
Flüsterer | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1 | 0:3 | 10 | 2:2 | 9 | 3:1 | 1:1 | 55 | |||
Harry | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 48 | ||||
Johns | 2:1 | 9 | 0:2 | 9 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 8 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 10 | 46 | ||||
KalterHund | 2:0 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 3:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 8 | 2:2 | 9 | 2:1 | 2:0 | 9 | 52 | |||
Kerner | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 8 | 1:1 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 10 | 77 | |
Koks | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 58 | |||
Reus | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 0:2 | 7 | 2:1 | 10 | 1:0 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 63 | ||
Schenker | 2:1 | 9 | 0:3 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 64 | ||
Toto | 2:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 8 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 10 | 55 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 42 |
2 | Toto | 40 |
3 | Reus | 39 |
4 | Flüsterer | 34 |
4 | Harry | 34 |
6 | Anonymous | 33 |
7 | BayernFels | 32 |
8 | Anzug | 31 |
9 | Däumling | 26 |
10 | Kerner | 25 |
10 | Koks | 25 |
12 | KalterHund | 24 |
13 | Johns | 19 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1110 |
2 | Reus | 1087 |
3 | Toto | 1081 |
4 | Schenker | 1076 |
5 | Anzug | 1074 |
6 | Anonymous | 1067 |
7 | Harry | 1063 |
8 | Johns | 1062 |
9 | Koks | 1041 |
10 | Däumling | 996 |
11 | Flüsterer | 980 |
12 | BayernFels | 958 |
13 | KalterHund | 926 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-