Der Tippkoeffizient von :
Gladbach Stuttgart |
Leverkusen Un. Berlin |
Freiburg Bayern |
Berlin Köln |
Schalke Frankfurt |
Augsburg Bremen |
Bielefeld Hoffenheim |
Mainz Dortmund |
RB Leipzig Wolfsburg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | Total | |||||||||
Tendenz | 15-1-2 | 13-4-1 | 0-2-16 | 13-2-3 | 1-0-17 | 6-8-4 | 5-6-7 | 0-0-18 | 9-8-1 | 1037 | |||||||||
Abrissfrau | 2:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 6 | 0:1 | 0:2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 10 | 2:2 | 9 | 42 | ||||
Anonymous | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:4 | 10 | 3:0 | 10 | 1:4 | 10 | 1:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 90 |
Anzug | 3:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 54 | |||
BayernFels | 3:1 | 9 | 2:0 | 9 | 1:3 | 8 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:2 | 9 | 62 | ||
Brittbull | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 7 | 2:1 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 43 | ||||
Däumling | 2:1 | 10 | 2:0 | 9 | 1:3 | 8 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 1:2 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 63 | ||
Flüsterer | 2:2 | 2:1 | 10 | 0:3 | 7 | 1:0 | 8 | 0:3 | 8 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 52 | |||
Harry | 2:0 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 8 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 64 | ||
Johns | 3:1 | 9 | 3:1 | 9 | 1:2 | 7 | 3:1 | 9 | 0:3 | 8 | 1:1 | 10 | 1:0 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 71 | |
KalterHund | 2:1 | 10 | 2:2 | 1:3 | 8 | 2:1 | 8 | 0:2 | 7 | 1:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2:1 | 52 | |||
Kerner | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 | 1:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 65 | ||
Koks | 3:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 7 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 73 | |
Reus | 1:2 | 1:0 | 8 | 1:4 | 9 | 1:0 | 8 | 0:3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 10 | 0:2 | 9 | 1:1 | 10 | 62 | ||
Schenker | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 7 | 1:1 | 1:2 | 8 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 55 | |||
Schramm | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 8 | 0:2 | 7 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 10 | 2:2 | 9 | 44 | ||||
Schwarz | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 8 | 2:1 | 8 | 1:2 | 8 | 0:0 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 83 |
Toto | 3:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 7 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 36 | |||||
Zittrig | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 8 | 2:0 | 9 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 9 | 1:2 | 26 |
18 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 46 |
2 | Abrissfrau | 38 |
2 | BayernFels | 38 |
4 | Schramm | 37 |
5 | Zittrig | 34 |
6 | Flüsterer | 29 |
7 | Schenker | 28 |
8 | KalterHund | 27 |
8 | Reus | 27 |
10 | Anzug | 19 |
10 | Brittbull | 19 |
10 | Däumling | 19 |
10 | Harry | 19 |
10 | Johns | 19 |
15 | Anonymous | 18 |
15 | Schwarz | 18 |
17 | Kerner | 9 |
17 | Koks | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1270 |
2 | Anzug | 1252 |
3 | Anonymous | 1215 |
4 | Harry | 1208 |
5 | Däumling | 1187 |
6 | Flüsterer | 1185 |
7 | Abrissfrau | 1178 |
8 | Reus | 1177 |
9 | KalterHund | 1172 |
10 | Brittbull | 1168 |
11 | Johns | 1167 |
12 | BayernFels | 1163 |
12 | Schenker | 1163 |
14 | Schramm | 1146 |
15 | Koks | 1132 |
16 | Toto | 1077 |
17 | Schwarz | 1027 |
18 | Zittrig | 940 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Regensburg
- : -
Karlsruhe - Münster
- : -
Elversberg - Hannover
- : -
Braunschw. - Hamburg
- : -
Nürnberg - Lautern
- : -
Düsseldorf - Paderborn
- : -
Magdeburg - Ulm
- : -
Darmstadt - Berlin
- : -
Köln - Fürth
- : -
RB Leipzig - Gladbach