Der Tippkoeffizient von :
Dortmund Hoffenheim |
Leverkusen Freiburg |
Un. Berlin Bayern |
Wolfsburg Köln |
Bochum Bremen |
Stuttgart Schalke |
Frankfurt RB Leipzig |
Augsburg Berlin |
Gladbach Mainz |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 0:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 14-1-0 | 10-4-1 | 0-1-14 | 7-4-4 | 2-3-10 | 11-3-1 | 2-4-9 | 10-4-1 | 13-2-0 | 786 | |||||||||
Anzug | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:0 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:1 | 10 | 3:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 3:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 3:0 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 3:0 | 9 | 72 | |
Däumling | 2:0 | 8 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:0 | 8 | 1:2 | 9 | 2:1 | 2:0 | 8 | 63 | ||
Flüsterer | 3:2 | 9 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 8 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 17 | |||||||
Harry | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 10 | 2:1 | 9 | 49 | ||||
Helmke | 2:0 | 8 | 1:2 | 2:3 | 9 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 10 | 2:0 | 3:1 | 10 | 37 | |||||
Johns | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 48 | ||||
KalterHund | 1:1 | 1:0 | 8 | 0:2 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 9 | 0:0 | 9 | 2:0 | 8 | 52 | |||
Kerner | 2:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 46 | ||||
Koks | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 47 | ||||
Reus | 3:2 | 9 | 1:1 | 1:3 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:0 | 2:0 | 8 | 46 | ||||
Schenker | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 10 | 50 | ||||
Schwarz | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | 58 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:1 | 10 | 2:1 | 9 | 76 | |
Zittrig | 2:1 | 9 | 2:2 | 0:3 | 9 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 8 | 1:2 | 9 | 1:0 | 1:1 | 35 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schwarz | 33 |
2 | Koks | 27 |
3 | Anonymous | 25 |
3 | Flüsterer | 25 |
3 | Harry | 25 |
6 | Kerner | 24 |
7 | Schenker | 23 |
7 | Zittrig | 23 |
9 | Reus | 22 |
10 | Toto | 17 |
11 | Johns | 15 |
12 | KalterHund | 10 |
13 | Däumling | 9 |
14 | Anzug | 7 |
15 | BayernFels | 6 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 175 |
2 | Koks | 173 |
2 | Reus | 173 |
4 | Flüsterer | 172 |
5 | Toto | 162 |
6 | Anonymous | 158 |
7 | Anzug | 148 |
7 | KalterHund | 148 |
9 | Däumling | 147 |
9 | Kerner | 147 |
11 | Schwarz | 146 |
12 | Johns | 143 |
13 | BayernFels | 142 |
14 | Harry | 123 |
15 | Zittrig | 109 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum