Der Tippkoeffizient von :
Bremen Augsburg |
Bayern Stuttgart |
RB Leipzig Dortmund |
Hoffenheim Mainz |
Frankfurt Wolfsburg |
Berlin Leverkusen |
Schalke Bochum |
Köln Un. Berlin |
Freiburg Gladbach |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-0-1 | 14-0-0 | 0-3-11 | 11-2-1 | 11-2-1 | 3-1-10 | 11-1-2 | 3-6-5 | 11-3-0 | 823 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:3 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 90 |
BayernFels | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:2 | 2:1 | 9 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 29 | ||||||
Däumling | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 75 | |
Flüsterer | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 1:1 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 48 | ||||
Harry | 2:1 | 10 | 4:0 | 8 | 0:2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 9 | 54 | |||
Helmke | 2:1 | 10 | 4:1 | 9 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 3:1 | 10 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 10 | 57 | |||
Johns | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:0 | 8 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 63 | ||
KalterHund | 2:0 | 9 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 3:0 | 9 | 3:1 | 10 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 8 | 2:0 | 8 | 62 | ||
Kerner | 2:1 | 10 | 4:0 | 8 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 64 | ||
Koks | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 56 | |||
Reus | 1:2 | 3:0 | 9 | 2:2 | 2:1 | 9 | 1:3 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 47 | ||||
Schenker | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:2 | 1:3 | 9 | 2:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 56 | |||
Schwarz | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 55 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 67 | ||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 34 |
2 | Anonymous | 26 |
2 | KalterHund | 26 |
4 | Toto | 25 |
5 | BayernFels | 23 |
5 | Reus | 23 |
7 | Anzug | 17 |
7 | Flüsterer | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Kerner | 17 |
7 | Schwarz | 17 |
12 | Däumling | 16 |
13 | Koks | 9 |
14 | Harry | 8 |
14 | Zittrig | 8 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 209 |
2 | Reus | 196 |
3 | Flüsterer | 189 |
4 | Toto | 187 |
5 | Anonymous | 184 |
6 | Koks | 182 |
7 | KalterHund | 174 |
8 | Anzug | 165 |
8 | BayernFels | 165 |
10 | Kerner | 164 |
11 | Däumling | 163 |
11 | Schwarz | 163 |
13 | Johns | 160 |
14 | Harry | 131 |
15 | Zittrig | 117 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum