Der Tippkoeffizient von :
Mainz Berlin |
Dortmund Schalke |
Leverkusen Bremen |
Augsburg Bayern |
Stuttgart Frankfurt |
Gladbach RB Leipzig |
Un. Berlin Wolfsburg |
Bochum Köln |
Hoffenheim Freiburg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 11-1-1 | 13-0-0 | 9-3-1 | 0-0-13 | 1-4-8 | 2-4-7 | 12-1-0 | 1-1-11 | 4-5-4 | 691 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 90 |
BayernFels | 0:2 | 2:0 | 8 | 3:1 | 9 | 2:4 | 8 | 1:2 | 10 | 2:2 | 2:1 | 10 | 2:3 | 2:2 | 45 | ||||
Däumling | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 0:4 | 8 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:2 | 48 | ||||
Flüsterer | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 2:2 | 0:2 | 8 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 8 | 0:2 | 1:1 | 35 | |||||
Harry | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 2:2 | 1:2 | 9 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 10 | 59 | |||
Helmke | 2:0 | 9 | 3:1 | 10 | 1:2 | 1:4 | 9 | 0:2 | 9 | 1:3 | 3:0 | 8 | 1:4 | 1:3 | 9 | 54 | |||
Johns | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 2:1 | 10 | 0:4 | 8 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 9 | 1:2 | 2:2 | 45 | ||||
KalterHund | 2:0 | 9 | 3:1 | 10 | 2:2 | 1:2 | 9 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 9 | 0:2 | 1:0 | 37 | |||||
Kerner | 2:1 | 10 | 4:0 | 8 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 47 | ||||
Koks | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:3 | 2:1 | 59 | |||
Reus | 1:1 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:4 | 9 | 1:2 | 10 | 1:3 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 49 | ||||
Schenker | 2:1 | 10 | 3:0 | 9 | 3:1 | 9 | 0:4 | 8 | 2:3 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 10 | 74 | |
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 49 | ||||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 35 |
1 | Flüsterer | 35 |
1 | Reus | 35 |
4 | Harry | 34 |
4 | Schenker | 34 |
6 | Anzug | 33 |
7 | Johns | 27 |
7 | Toto | 27 |
9 | KalterHund | 26 |
9 | Koks | 26 |
11 | Kerner | 25 |
12 | Anonymous | 24 |
12 | Däumling | 24 |
12 | Schwarz | 24 |
12 | Zittrig | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 243 |
2 | Reus | 231 |
3 | Flüsterer | 224 |
4 | Toto | 214 |
5 | Anonymous | 208 |
5 | Koks | 208 |
7 | BayernFels | 200 |
7 | KalterHund | 200 |
9 | Anzug | 198 |
10 | Kerner | 189 |
11 | Däumling | 187 |
11 | Johns | 187 |
11 | Schwarz | 187 |
14 | Harry | 165 |
15 | Zittrig | 141 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum