Der Tippkoeffizient von :
Schottland Ungarn |
Schweiz Deutschl. |
Kroatien Italien |
Albanien Spanien |
Holland Österreich |
Frankr. Polen |
Dänemark Serbien |
England Slowenien |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | Total | ||||||||
Tendenz | 7-1-8 | 0-0-16 | 2-1-13 | 0-0-16 | 6-7-3 | 15-0-1 | 14-2-0 | 15-0-1 | |||||||||
1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | ||
Anonymous | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | 1:4 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | |
Anzug | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | |||
Brittbull | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | |
DieLätta | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | ||
Harry | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | |
Jodel | 1:0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | |||
Johns | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | ||
Koks | 2:1 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | ||||
Kürbis | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | ||||
Marc Andre | 2:1 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | |||
Mondhügel | 1:0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | ||||
Piranja | 1:0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:2 | 3:2 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0 | ||||
Reus | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 3:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | ||
Schenker | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | |||
Toto | 1:1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 |
Slowakei Rumänien |
Ukraine Belgien |
Georgien Portugal |
Tschechien Türkei |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | |||||||||||||
Tendenz | 4-8-4 | 1-1-14 | 0-0-16 | 1-6-9 | -2 | ||||||||||||
1:0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:4 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | |||
Anzug | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | ||||
DieLätta | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | ||
Jodel | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | |
Koks | 2:1 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | ||||
Marc Andre | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | |||
Piranja | 0:0 | -1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:2 | -1 | 2:1 | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | -2 | |||
Schenker | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 45 |
3 | Anzug | 34 |
3 | DieLätta | 34 |
5 | Marc Andre | 29 |
6 | 27 | |
6 | Harry | 27 |
6 | Mondhügel | 27 |
10 | Jodel | 26 |
10 | Johns | 26 |
10 | Piranja | 26 |
13 | Kürbis | 25 |
14 | Anonymous | 23 |
15 | Koks | 19 |
15 | Reus | 19 |
15 | Toto | 19 |
18 | Brittbull | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 165 |
3 | Schenker | 157 |
4 | Harry | 155 |
5 | Marc Andre | 151 |
6 | Anzug | 144 |
8 | Brittbull | 140 |
8 | Koks | 140 |
10 | Toto | 139 |
11 | Jodel | 138 |
12 | 131 | |
13 | Kürbis | 129 |
14 | DieLätta | 127 |
15 | Anonymous | 124 |
15 | Mondhügel | 124 |
17 | Johns | 116 |
18 | Reus | 112 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-