Der Tippkoeffizient von :
Spanien Deutschl. |
Portugal Frankr. |
England Schweiz |
Holland Türkei |
Spanien Frankr. |
Holland England |
Spanien England |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | Total | |||||||
Tendenz | 7-5-4 | 2-4-10 | 1-5-10 | 11-2-3 | 11-4-1 | 7-7-2 | 14-1-1 | 0 | |||||||
1:2 | 1:2 | 0:1 | 0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||
Anonymous | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0 |
Anzug | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||
Brittbull | 2:1 | 0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | ||||
DieLätta | 2:1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||
Harry | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |||
Jodel | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||
Johns | 2:1 | 0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | ||||
Koks | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |||
Kürbis | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Marc Andre | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |||
Mondhügel | 2:0 | 0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||
Piranja | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||
Reus | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||
Schenker | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||
Toto | 3:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-