Der Tippkoeffizient von :
Dortmund Mainz |
RB Leipzig Schalke |
Un. Berlin Bremen |
Köln Bayern |
Gladbach Augsburg |
Frankfurt Freiburg |
Wolfsburg Berlin |
Bochum Leverkusen |
Stuttgart Hoffenheim |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-1-0 | 13-1-0 | 13-0-1 | 1-1-12 | 10-3-1 | 4-5-5 | 13-1-0 | 3-4-7 | 10-3-1 | 793 | |||||||||
Anzug | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:3 | 10 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:2 | 10 | 90 |
BayernFels | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:0 | 9 | 2:2 | 3:1 | 10 | 1:2 | 2:2 | 10 | 47 | ||||
Däumling | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1:3 | 9 | 2:0 | 9 | 3:2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 65 | ||
Flüsterer | 4:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 9 | 2:0 | 8 | 2:2 | 2:1 | 44 | ||||
Harry | 3:1 | 10 | 3:1 | 9 | 3:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3:0 | 9 | 2:2 | 2:1 | 57 | |||
Helmke | 2:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:4 | 8 | 1:1 | 1:2 | 9 | 3:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 54 | |||
Johns | 3:0 | 9 | 2:1 | 10 | 3:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 10 | 1:2 | 3:1 | 48 | ||||
KalterHund | 4:0 | 8 | 3:0 | 8 | 3:1 | 10 | 0:3 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 3:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 54 | |||
Kerner | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 48 | ||||
Koks | 4:0 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:2 | 10 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:0 | 8 | 1:2 | 2:1 | 55 | |||
Reus | 4:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | 10 | 1:0 | 2:1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 55 | |||
Schenker | 2:1 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 1:2 | 2:1 | 65 | ||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 9 | 0:3 | 8 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 56 | |||
Zittrig | 2:0 | 8 | 2:1 | 10 | 1:3 | 1:2 | 10 | 1:3 | 1:2 | 9 | 2:0 | 8 | 1:2 | 2:2 | 10 | 55 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Regensburg
- : -
Karlsruhe - Münster
- : -
Elversberg - Hannover
- : -
Braunschw. - Hamburg
- : -
Nürnberg - Lautern
- : -
Düsseldorf - Paderborn
- : -
Magdeburg - Ulm
- : -
Darmstadt - Berlin
- : -
Köln - Fürth
- : -
RB Leipzig - Gladbach