Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 34 | 30 | 2 | 2 | 4 | 23 | 27 | 224 | |
2 | Bayern | 34 | 30 | 4 | 0 | 2 | 21 | 23 | 175 | |
3 | Köln | 34 | 10 | 4 | 20 | 5 | 15 | 20 | 166 | |
4 | RB Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | 162 | |
5 | Darmstadt | 34 | 3 | 3 | 28 | 2 | 18 | 20 | 158 | |
6 | Wolfsburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 5 | 13 | 18 | 158 | |
7 | Freiburg | 34 | 16 | 8 | 10 | 5 | 13 | 18 | 157 | |
8 | Gladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 3 | 15 | 18 | 150 | |
9 | Dortmund | 34 | 27 | 4 | 3 | 1 | 17 | 18 | 148 | |
10 | Mainz | 34 | 11 | 4 | 19 | 4 | 13 | 17 | 142 | |
11 | Un. Berlin | 34 | 13 | 5 | 16 | 0 | 18 | 18 | 142 | |
12 | Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 2 | 15 | 17 | 141 | |
13 | Hoffenheim | 34 | 10 | 4 | 20 | 3 | 13 | 16 | 140 | |
14 | Heidenheim | 34 | 2 | 10 | 22 | 7 | 8 | 15 | 135 | |
15 | Bochum | 34 | 8 | 2 | 24 | 2 | 14 | 16 | 129 | |
16 | Frankfurt | 34 | 18 | 6 | 10 | 1 | 13 | 14 | 119 | |
17 | Bremen | 34 | 6 | 5 | 23 | 1 | 13 | 14 | 118 | |
18 | Augsburg | 34 | 6 | 6 | 22 | 2 | 12 | 14 | 112 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 438 | 370 | 39 | 29 | 40 | 289 | 329 | 2772 | |
2 | Bayern | 438 | 403 | 23 | 12 | 43 | 256 | 299 | 2390 | |
3 | Darmstadt | 438 | 34 | 38 | 366 | 34 | 226 | 260 | 2079 | |
4 | RB Leipzig | 438 | 322 | 61 | 55 | 51 | 188 | 239 | 2024 | |
5 | Stuttgart | 438 | 270 | 68 | 100 | 33 | 193 | 226 | 1900 | |
6 | Dortmund | 438 | 329 | 52 | 57 | 33 | 196 | 229 | 1888 | |
7 | Un. Berlin | 438 | 167 | 89 | 182 | 30 | 191 | 221 | 1845 | |
8 | Augsburg | 438 | 100 | 72 | 266 | 50 | 160 | 210 | 1802 | |
9 | Köln | 438 | 99 | 80 | 259 | 45 | 162 | 207 | 1736 | |
10 | Wolfsburg | 438 | 186 | 67 | 185 | 32 | 166 | 198 | 1717 | |
11 | Freiburg | 438 | 188 | 93 | 157 | 40 | 156 | 196 | 1712 | |
12 | Bochum | 438 | 71 | 78 | 289 | 51 | 152 | 203 | 1710 | |
13 | Hoffenheim | 438 | 156 | 81 | 201 | 35 | 158 | 193 | 1655 | |
14 | Frankfurt | 438 | 198 | 83 | 157 | 35 | 153 | 188 | 1649 | |
15 | Mainz | 438 | 89 | 78 | 271 | 44 | 150 | 194 | 1631 | |
16 | Gladbach | 438 | 163 | 72 | 203 | 52 | 140 | 192 | 1620 | |
17 | Bremen | 438 | 116 | 60 | 262 | 42 | 147 | 189 | 1605 | |
18 | Heidenheim | 438 | 70 | 88 | 280 | 62 | 117 | 179 | 1599 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-