Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 73 | |
2 | Schalke | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 8 | 66 | |
3 | Un. Berlin | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 65 | |
4 | Dortmund | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 64 | |
5 | Stuttgart | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 7 | 59 | |
6 | Hoffenheim | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 59 | |
7 | Berlin | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 59 | |
8 | Bayern | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 57 | |
9 | Leverkusen | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 54 | |
10 | RB Leipzig | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 50 | |
11 | Gladbach | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 50 | |
12 | Frankfurt | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 43 | |
13 | Augsburg | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
14 | Mainz | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 42 | |
15 | Köln | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 40 | |
16 | Wolfsburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 39 | |
17 | Bochum | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 37 | |
18 | Bremen | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 26 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 181 | 74 | 34 | 73 | 10 | 103 | 113 | 946 | |
2 | Freiburg | 181 | 108 | 27 | 46 | 13 | 100 | 113 | 945 | |
3 | Schalke | 181 | 23 | 26 | 132 | 21 | 86 | 107 | 900 | |
4 | Bochum | 181 | 17 | 17 | 147 | 9 | 101 | 110 | 888 | |
5 | Berlin | 181 | 21 | 21 | 139 | 15 | 83 | 98 | 822 | |
6 | Dortmund | 181 | 138 | 15 | 28 | 9 | 90 | 99 | 788 | |
7 | Bayern | 180 | 176 | 2 | 2 | 2 | 106 | 108 | 769 | |
8 | Un. Berlin | 181 | 93 | 43 | 45 | 14 | 68 | 82 | 703 | |
9 | Stuttgart | 181 | 34 | 24 | 123 | 9 | 76 | 85 | 694 | |
10 | Wolfsburg | 181 | 67 | 31 | 83 | 10 | 70 | 80 | 671 | |
11 | Leverkusen | 181 | 84 | 26 | 71 | 2 | 79 | 81 | 634 | |
12 | Gladbach | 181 | 93 | 29 | 59 | 15 | 57 | 72 | 610 | |
13 | RB Leipzig | 181 | 137 | 24 | 20 | 8 | 62 | 70 | 602 | |
14 | Mainz | 181 | 42 | 41 | 98 | 16 | 50 | 66 | 541 | |
15 | Köln | 181 | 65 | 37 | 79 | 10 | 54 | 64 | 526 | |
16 | Frankfurt | 180 | 90 | 43 | 47 | 14 | 49 | 63 | 510 | |
17 | Bremen | 181 | 80 | 25 | 76 | 10 | 47 | 57 | 499 | |
18 | Augsburg | 181 | 38 | 31 | 112 | 13 | 45 | 58 | 490 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 69 |
1 | Reus | 69 |
3 | Harry | 65 |
4 | Koks | 64 |
5 | Anzug | 61 |
5 | Flüsterer | 61 |
7 | BayernFels | 60 |
8 | Schenker | 55 |
9 | Johns | 54 |
10 | KalterHund | 53 |
11 | Anonymous | 52 |
12 | Toto | 51 |
13 | Kerner | 45 |
13 | Schwarz | 45 |
13 | Zittrig | 45 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 525 |
2 | Däumling | 479 |
3 | Reus | 473 |
4 | Toto | 472 |
5 | KalterHund | 470 |
6 | Anzug | 463 |
6 | Koks | 463 |
8 | Flüsterer | 453 |
9 | Anonymous | 450 |
10 | Harry | 439 |
11 | Kerner | 425 |
12 | Johns | 416 |
13 | BayernFels | 412 |
14 | Schwarz | 354 |
15 | Zittrig | 321 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum