Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Russland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Nordmazed. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Niederland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Deutschl. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Frankr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
18 | Kroatien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Tschechien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
23 | Finnland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 42 | 35 | 5 | 2 | 14 | 21 | 35 | 0 | |
2 | Slowakei | 42 | 5 | 4 | 33 | 4 | 12 | 16 | 0 | |
3 | Russland | 42 | 10 | 10 | 22 | 6 | 21 | 27 | 0 | |
4 | Nordmazed. | 42 | 2 | 9 | 31 | 10 | 21 | 31 | 0 | |
5 | Österreich | 42 | 17 | 6 | 19 | 2 | 33 | 35 | 0 | |
6 | Portugal | 42 | 23 | 6 | 13 | 2 | 31 | 33 | 0 | |
7 | Niederland | 42 | 37 | 3 | 2 | 2 | 35 | 37 | 0 | |
8 | Ungarn | 42 | 1 | 1 | 40 | 2 | 18 | 20 | 0 | |
9 | Italien | 42 | 38 | 3 | 1 | 4 | 34 | 38 | 0 | |
10 | Ukraine | 42 | 16 | 6 | 20 | 10 | 23 | 33 | 0 | |
11 | Deutschl. | 42 | 18 | 13 | 11 | 2 | 19 | 21 | 0 | |
12 | Türkei | 42 | 8 | 7 | 27 | 4 | 23 | 27 | 0 | |
13 | Frankr. | 42 | 28 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
14 | Kroatien | 42 | 13 | 7 | 22 | 6 | 15 | 21 | 0 | |
15 | Dänemark | 42 | 19 | 6 | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 | |
16 | Tschechien | 42 | 12 | 19 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
17 | Finnland | 42 | 4 | 11 | 27 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
18 | Polen | 42 | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | England | 42 | 35 | 3 | 4 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
20 | Schottland | 42 | 2 | 15 | 25 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
21 | Schweiz | 42 | 14 | 9 | 19 | 7 | 20 | 27 | -3 | |
22 | Wales | 42 | 8 | 13 | 21 | 7 | 9 | 16 | -3 | |
23 | Schweden | 42 | 15 | 5 | 22 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
24 | Spanien | 42 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Marc Andre | 70 |
2 | Semrush [Bot] | 66 |
3 | Kürbis | 63 |
4 | DieLätta | 62 |
4 | Koks | 62 |
6 | Harry | 61 |
6 | Reus | 61 |
8 | Flüsterer | 58 |
9 | DuckDuckGo [Bot] | 55 |
10 | Anonymous | 53 |
10 | Schwarz | 53 |
12 | Brittbull | 52 |
13 | Mondhügel | 47 |
14 | Hagerfrau | 46 |
15 | Haus | 45 |
16 | Amazon [Bot] | 43 |
16 | LuckyLooser | 43 |
18 | Ahrefs [Bot] | 42 |
19 | Toto | 37 |
20 | Piranja | 33 |
21 | Schenker | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 130 |
2 | Brittbull | 129 |
3 | DieLätta | 125 |
4 | Harry | 122 |
4 | Semrush [Bot] | 122 |
6 | Marc Andre | 118 |
6 | Reus | 118 |
8 | Flüsterer | 113 |
9 | Kürbis | 112 |
10 | DuckDuckGo [Bot] | 111 |
10 | Schwarz | 111 |
12 | Hagerfrau | 108 |
13 | Koks | 96 |
14 | LuckyLooser | 94 |
15 | Ahrefs [Bot] | 89 |
15 | Mondhügel | 89 |
17 | Haus | 86 |
17 | Toto | 86 |
19 | Amazon [Bot] | 84 |
20 | Piranja | 76 |
20 | Schenker | 76 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-