Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 12 | 14 | 117 | |
2 | Un. Berlin | 20 | 13 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 111 | |
3 | Dortmund | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 106 | |
4 | Leverkusen | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 10 | 12 | 101 | |
5 | Berlin | 20 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 12 | 100 | |
6 | Hoffenheim | 20 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10 | 12 | 100 | |
7 | Stuttgart | 20 | 5 | 0 | 15 | 4 | 7 | 11 | 98 | |
8 | Schalke | 20 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 12 | 95 | |
9 | Bayern | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 87 | |
10 | RB Leipzig | 20 | 17 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 84 | |
11 | Mainz | 20 | 6 | 0 | 14 | 3 | 6 | 9 | 77 | |
12 | Bochum | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 74 | |
13 | Augsburg | 20 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 69 | |
14 | Frankfurt | 20 | 12 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 68 | |
15 | Bremen | 20 | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 8 | 66 | |
16 | Köln | 20 | 7 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 64 | |
17 | Gladbach | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 58 | |
18 | Wolfsburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 7 | 7 | 53 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 275 | 149 | 46 | 80 | 31 | 153 | 184 | 1547 | |
2 | Hoffenheim | 275 | 99 | 54 | 122 | 21 | 143 | 164 | 1372 | |
3 | Berlin | 275 | 34 | 41 | 200 | 22 | 132 | 154 | 1291 | |
4 | Bochum | 275 | 33 | 34 | 208 | 17 | 143 | 160 | 1287 | |
5 | Un. Berlin | 275 | 157 | 53 | 65 | 31 | 112 | 143 | 1256 | |
6 | Schalke | 275 | 26 | 29 | 220 | 24 | 128 | 152 | 1254 | |
7 | Dortmund | 275 | 213 | 25 | 37 | 16 | 140 | 156 | 1236 | |
8 | Bayern | 274 | 261 | 8 | 5 | 10 | 156 | 166 | 1231 | |
9 | Stuttgart | 275 | 49 | 45 | 181 | 29 | 108 | 137 | 1173 | |
10 | Leverkusen | 275 | 153 | 41 | 81 | 15 | 120 | 135 | 1117 | |
11 | RB Leipzig | 275 | 209 | 34 | 32 | 18 | 106 | 124 | 1057 | |
12 | Bremen | 275 | 87 | 39 | 149 | 24 | 94 | 118 | 1000 | |
13 | Wolfsburg | 275 | 117 | 45 | 113 | 18 | 100 | 118 | 957 | |
14 | Mainz | 275 | 73 | 56 | 146 | 33 | 80 | 113 | 950 | |
15 | Frankfurt | 274 | 149 | 66 | 59 | 26 | 85 | 111 | 928 | |
16 | Augsburg | 275 | 54 | 40 | 181 | 17 | 86 | 103 | 854 | |
17 | Gladbach | 275 | 143 | 41 | 91 | 17 | 74 | 91 | 764 | |
18 | Köln | 275 | 88 | 63 | 124 | 17 | 70 | 87 | 716 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 47 |
1 | Toto | 47 |
3 | Däumling | 46 |
3 | Johns | 46 |
3 | KalterHund | 46 |
6 | Anonymous | 41 |
6 | Helmke | 41 |
7 | Reus | 38 |
8 | Kerner | 36 |
8 | Koks | 36 |
8 | Schenker | 36 |
11 | Harry | 34 |
12 | Flüsterer | 33 |
13 | BayernFels | 32 |
13 | Schwarz | 32 |
13 | Semrush [Bot] | 32 |
13 | Zittrig | 32 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 791 |
2 | Schenker | 774 |
3 | Anzug | 764 |
4 | Reus | 763 |
5 | Koks | 754 |
6 | Johns | 737 |
7 | Harry | 736 |
8 | Toto | 728 |
9 | KalterHund | 727 |
10 | Kerner | 720 |
11 | Anonymous | 701 |
12 | Flüsterer | 694 |
13 | BayernFels | 691 |
14 | Schwarz | 533 |
15 | Zittrig | 504 |
16 | Helmke | 186 |
17 | Semrush [Bot] | 142 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum