Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 24 | 6 | 1 | 17 | 3 | 13 | 16 | 133 | |
2 | Dortmund | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 132 | |
3 | Freiburg | 24 | 18 | 0 | 6 | 3 | 12 | 15 | 127 | |
4 | Berlin | 24 | 2 | 1 | 21 | 2 | 13 | 15 | 126 | |
5 | RB Leipzig | 24 | 20 | 0 | 4 | 3 | 11 | 14 | 120 | |
6 | Un. Berlin | 24 | 16 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 | 119 | |
7 | Leverkusen | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 | 12 | 14 | 117 | |
8 | Bayern | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 110 | |
9 | Stuttgart | 24 | 6 | 0 | 18 | 4 | 8 | 12 | 107 | |
10 | Augsburg | 24 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 12 | 102 | |
11 | Schalke | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | 10 | 12 | 95 | |
12 | Bremen | 24 | 6 | 0 | 18 | 3 | 8 | 11 | 93 | |
13 | Frankfurt | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | 87 | |
14 | Mainz | 24 | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 10 | 85 | |
15 | Bochum | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 10 | 74 | |
16 | Gladbach | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8 | 66 | |
17 | Köln | 24 | 10 | 1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 64 | |
18 | Wolfsburg | 24 | 9 | 1 | 14 | 0 | 8 | 8 | 61 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 329 | 182 | 57 | 90 | 45 | 165 | 210 | 1794 | |
2 | Hoffenheim | 329 | 101 | 58 | 170 | 34 | 178 | 212 | 1779 | |
3 | Berlin | 329 | 45 | 51 | 233 | 29 | 168 | 197 | 1665 | |
4 | Dortmund | 329 | 264 | 28 | 37 | 27 | 165 | 192 | 1548 | |
5 | Bayern | 328 | 314 | 8 | 6 | 11 | 197 | 208 | 1534 | |
6 | Bochum | 329 | 45 | 42 | 242 | 17 | 163 | 180 | 1456 | |
7 | RB Leipzig | 329 | 239 | 42 | 48 | 41 | 124 | 165 | 1436 | |
8 | Un. Berlin | 329 | 187 | 58 | 84 | 34 | 127 | 161 | 1411 | |
9 | Bremen | 329 | 106 | 41 | 182 | 32 | 130 | 162 | 1379 | |
10 | Leverkusen | 329 | 190 | 45 | 94 | 17 | 143 | 160 | 1323 | |
11 | Stuttgart | 329 | 56 | 57 | 216 | 32 | 121 | 153 | 1310 | |
12 | Schalke | 329 | 31 | 38 | 260 | 26 | 131 | 157 | 1301 | |
13 | Frankfurt | 328 | 178 | 73 | 77 | 38 | 103 | 141 | 1206 | |
14 | Augsburg | 329 | 75 | 44 | 210 | 25 | 121 | 146 | 1182 | |
15 | Mainz | 329 | 97 | 66 | 166 | 41 | 99 | 140 | 1176 | |
16 | Wolfsburg | 329 | 136 | 63 | 130 | 23 | 115 | 138 | 1137 | |
17 | Gladbach | 329 | 154 | 49 | 126 | 19 | 97 | 116 | 969 | |
18 | Köln | 329 | 113 | 74 | 142 | 17 | 75 | 92 | 760 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 52 |
2 | Flüsterer | 45 |
3 | BayernFels | 43 |
3 | KalterHund | 43 |
5 | Harry | 42 |
5 | Koks | 42 |
5 | Reus | 42 |
8 | Anonymous | 32 |
8 | Anzug | 32 |
8 | Helmke | 32 |
8 | Schenker | 32 |
11 | Däumling | 31 |
12 | Schwarz | 30 |
13 | Zittrig | 24 |
14 | Kerner | 23 |
14 | Semrush [Bot] | 23 |
14 | Toto | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 958 |
2 | Schenker | 937 |
3 | Reus | 935 |
4 | Johns | 925 |
5 | Anzug | 909 |
6 | Koks | 904 |
7 | Harry | 898 |
7 | KalterHund | 898 |
9 | Toto | 891 |
10 | Kerner | 884 |
11 | Anonymous | 881 |
12 | BayernFels | 855 |
13 | Flüsterer | 839 |
14 | Schwarz | 646 |
15 | Zittrig | 611 |
16 | Helmke | 366 |
17 | Semrush [Bot] | 248 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum