Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 27 | 26 | 0 | 1 | 4 | 15 | 19 | 157 | |
2 | Hoffenheim | 27 | 8 | 1 | 18 | 3 | 15 | 18 | 151 | |
3 | Un. Berlin | 27 | 18 | 0 | 9 | 4 | 13 | 17 | 146 | |
4 | Berlin | 27 | 2 | 1 | 24 | 2 | 15 | 17 | 143 | |
5 | Freiburg | 27 | 20 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 135 | |
6 | Leverkusen | 27 | 19 | 0 | 8 | 2 | 14 | 16 | 134 | |
7 | RB Leipzig | 27 | 23 | 0 | 4 | 3 | 12 | 15 | 128 | |
8 | Bayern | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 126 | |
9 | Stuttgart | 27 | 6 | 0 | 21 | 4 | 10 | 14 | 123 | |
10 | Schalke | 27 | 1 | 1 | 25 | 2 | 12 | 14 | 112 | |
11 | Augsburg | 27 | 6 | 1 | 20 | 4 | 9 | 13 | 111 | |
12 | Frankfurt | 27 | 15 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 105 | |
13 | Bremen | 27 | 7 | 0 | 20 | 3 | 8 | 11 | 93 | |
14 | Mainz | 27 | 9 | 0 | 18 | 3 | 7 | 10 | 85 | |
15 | Köln | 27 | 11 | 1 | 15 | 1 | 9 | 10 | 80 | |
16 | Wolfsburg | 27 | 11 | 1 | 15 | 0 | 10 | 10 | 78 | |
17 | Gladbach | 27 | 20 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 75 | |
18 | Bochum | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 74 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 370 | 199 | 64 | 107 | 52 | 179 | 231 | 1965 | |
2 | Hoffenheim | 370 | 120 | 68 | 182 | 35 | 196 | 231 | 1950 | |
3 | Dortmund | 370 | 291 | 30 | 49 | 37 | 193 | 230 | 1848 | |
4 | Berlin | 370 | 46 | 56 | 268 | 30 | 189 | 219 | 1847 | |
5 | Un. Berlin | 370 | 210 | 63 | 97 | 45 | 151 | 196 | 1730 | |
6 | Bayern | 369 | 352 | 11 | 6 | 11 | 222 | 233 | 1718 | |
7 | RB Leipzig | 370 | 278 | 44 | 48 | 42 | 136 | 178 | 1537 | |
8 | Schalke | 370 | 33 | 48 | 289 | 31 | 152 | 183 | 1529 | |
9 | Leverkusen | 370 | 214 | 49 | 107 | 18 | 166 | 184 | 1528 | |
10 | Stuttgart | 370 | 57 | 64 | 249 | 32 | 145 | 177 | 1508 | |
11 | Bochum | 370 | 55 | 47 | 268 | 18 | 164 | 182 | 1474 | |
12 | Bremen | 370 | 117 | 48 | 205 | 33 | 133 | 166 | 1416 | |
13 | Frankfurt | 369 | 190 | 80 | 99 | 41 | 123 | 164 | 1414 | |
14 | Mainz | 370 | 112 | 75 | 183 | 48 | 101 | 149 | 1264 | |
15 | Wolfsburg | 370 | 162 | 73 | 135 | 23 | 130 | 153 | 1262 | |
16 | Augsburg | 370 | 91 | 52 | 227 | 29 | 125 | 154 | 1258 | |
17 | Gladbach | 370 | 174 | 60 | 136 | 20 | 106 | 126 | 1060 | |
18 | Köln | 370 | 122 | 80 | 168 | 17 | 95 | 112 | 904 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 62 |
2 | Flüsterer | 53 |
2 | Kerner | 53 |
2 | Zittrig | 53 |
5 | Toto | 52 |
6 | KalterHund | 51 |
6 | Schenker | 51 |
8 | Däumling | 43 |
9 | Harry | 42 |
10 | BayernFels | 41 |
11 | Anonymous | 40 |
11 | Helmke | 40 |
12 | Koks | 34 |
13 | Reus | 31 |
14 | Johns | 27 |
14 | Schwarz | 27 |
14 | Semrush [Bot] | 27 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1057 |
2 | Schenker | 1044 |
3 | Anzug | 1028 |
4 | Toto | 1019 |
5 | KalterHund | 1018 |
6 | Reus | 1012 |
7 | Harry | 1008 |
8 | Johns | 1003 |
9 | Koks | 996 |
10 | Kerner | 986 |
11 | Flüsterer | 973 |
12 | Anonymous | 963 |
13 | BayernFels | 952 |
14 | Schwarz | 711 |
15 | Zittrig | 704 |
16 | Helmke | 448 |
17 | Semrush [Bot] | 313 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum