Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 30 | 8 | 1 | 21 | 3 | 17 | 20 | 168 | |
2 | Dortmund | 30 | 29 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 164 | |
3 | Berlin | 30 | 2 | 1 | 27 | 2 | 18 | 20 | 164 | |
4 | Freiburg | 30 | 23 | 0 | 7 | 4 | 15 | 19 | 161 | |
5 | RB Leipzig | 30 | 25 | 0 | 5 | 3 | 15 | 18 | 154 | |
6 | Un. Berlin | 30 | 20 | 0 | 10 | 4 | 13 | 17 | 146 | |
7 | Leverkusen | 30 | 21 | 0 | 9 | 2 | 15 | 17 | 143 | |
8 | Bayern | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 134 | |
9 | Stuttgart | 30 | 7 | 0 | 23 | 5 | 10 | 15 | 133 | |
10 | Schalke | 30 | 2 | 1 | 27 | 2 | 14 | 16 | 126 | |
11 | Augsburg | 30 | 7 | 1 | 22 | 4 | 10 | 14 | 120 | |
12 | Frankfurt | 30 | 17 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | 112 | |
13 | Bremen | 30 | 9 | 0 | 21 | 4 | 9 | 13 | 110 | |
14 | Köln | 30 | 13 | 1 | 16 | 1 | 11 | 12 | 97 | |
15 | Mainz | 30 | 9 | 0 | 21 | 3 | 8 | 11 | 93 | |
16 | Wolfsburg | 30 | 12 | 1 | 17 | 0 | 11 | 11 | 86 | |
17 | Gladbach | 30 | 21 | 0 | 9 | 3 | 7 | 10 | 85 | |
18 | Bochum | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 10 | 74 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 411 | 227 | 75 | 109 | 60 | 199 | 259 | 2195 | |
2 | Hoffenheim | 411 | 129 | 72 | 210 | 35 | 210 | 245 | 2064 | |
3 | Berlin | 411 | 54 | 63 | 294 | 30 | 215 | 245 | 2028 | |
4 | Dortmund | 411 | 328 | 34 | 49 | 37 | 203 | 240 | 1922 | |
5 | Un. Berlin | 411 | 229 | 76 | 106 | 46 | 161 | 207 | 1825 | |
6 | Bayern | 410 | 393 | 11 | 6 | 11 | 235 | 246 | 1820 | |
7 | RB Leipzig | 411 | 306 | 48 | 57 | 42 | 170 | 212 | 1819 | |
8 | Schalke | 411 | 46 | 55 | 310 | 33 | 176 | 209 | 1710 | |
9 | Leverkusen | 411 | 235 | 63 | 113 | 18 | 184 | 202 | 1689 | |
10 | Stuttgart | 411 | 68 | 72 | 271 | 39 | 147 | 186 | 1595 | |
11 | Bremen | 411 | 129 | 59 | 223 | 43 | 137 | 180 | 1547 | |
12 | Frankfurt | 410 | 213 | 87 | 110 | 44 | 133 | 177 | 1518 | |
13 | Bochum | 411 | 62 | 49 | 300 | 18 | 170 | 188 | 1512 | |
14 | Mainz | 411 | 115 | 85 | 211 | 53 | 112 | 165 | 1407 | |
15 | Wolfsburg | 411 | 179 | 81 | 151 | 23 | 148 | 171 | 1402 | |
16 | Augsburg | 411 | 98 | 55 | 258 | 32 | 138 | 170 | 1393 | |
17 | Gladbach | 411 | 181 | 74 | 156 | 28 | 111 | 139 | 1180 | |
18 | Köln | 411 | 128 | 97 | 186 | 22 | 105 | 127 | 1036 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 55 |
2 | KalterHund | 43 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Anzug | 42 |
3 | Helmke | 42 |
5 | Koks | 41 |
6 | Däumling | 40 |
7 | Reus | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
9 | Flüsterer | 34 |
10 | Harry | 33 |
10 | Schenker | 33 |
12 | Johns | 31 |
13 | Kerner | 17 |
13 | Schwarz | 17 |
13 | Semrush [Bot] | 17 |
13 | Zittrig | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1153 |
2 | Däumling | 1143 |
3 | Anzug | 1135 |
4 | Koks | 1130 |
5 | Toto | 1116 |
6 | KalterHund | 1111 |
7 | Reus | 1104 |
8 | Harry | 1089 |
9 | Johns | 1077 |
10 | Flüsterer | 1068 |
11 | Anonymous | 1055 |
12 | Kerner | 1049 |
13 | BayernFels | 1041 |
14 | Schwarz | 741 |
15 | Zittrig | 734 |
16 | Helmke | 540 |
17 | Semrush [Bot] | 343 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum