Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 31 | 30 | 0 | 1 | 4 | 17 | 21 | 169 | |
2 | Hoffenheim | 31 | 8 | 1 | 22 | 3 | 17 | 20 | 168 | |
3 | Berlin | 31 | 2 | 1 | 28 | 2 | 18 | 20 | 164 | |
4 | Freiburg | 31 | 24 | 0 | 7 | 4 | 15 | 19 | 161 | |
5 | RB Leipzig | 31 | 25 | 0 | 6 | 3 | 15 | 18 | 154 | |
6 | Un. Berlin | 31 | 21 | 0 | 10 | 4 | 13 | 17 | 146 | |
7 | Leverkusen | 31 | 22 | 0 | 9 | 2 | 15 | 17 | 143 | |
8 | Bayern | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 134 | |
9 | Stuttgart | 31 | 8 | 0 | 23 | 5 | 10 | 15 | 133 | |
10 | Schalke | 31 | 2 | 1 | 28 | 2 | 14 | 16 | 126 | |
11 | Augsburg | 31 | 7 | 1 | 23 | 4 | 10 | 14 | 120 | |
12 | Frankfurt | 31 | 18 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | 112 | |
13 | Bremen | 31 | 10 | 0 | 21 | 4 | 9 | 13 | 110 | |
14 | Köln | 31 | 13 | 1 | 17 | 1 | 11 | 12 | 97 | |
15 | Mainz | 31 | 10 | 0 | 21 | 3 | 8 | 11 | 93 | |
16 | Wolfsburg | 31 | 12 | 1 | 18 | 0 | 12 | 12 | 91 | |
17 | Gladbach | 31 | 21 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 85 | |
18 | Bochum | 31 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 10 | 74 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 424 | 232 | 78 | 114 | 60 | 204 | 264 | 2235 | |
2 | Hoffenheim | 424 | 133 | 76 | 215 | 35 | 214 | 249 | 2100 | |
3 | Berlin | 424 | 55 | 68 | 301 | 30 | 216 | 246 | 2036 | |
4 | Dortmund | 424 | 340 | 35 | 49 | 37 | 215 | 252 | 1985 | |
5 | Bayern | 423 | 403 | 13 | 7 | 15 | 241 | 256 | 1913 | |
6 | RB Leipzig | 424 | 311 | 51 | 62 | 42 | 175 | 217 | 1859 | |
7 | Un. Berlin | 424 | 239 | 79 | 106 | 46 | 161 | 207 | 1825 | |
8 | Schalke | 424 | 47 | 57 | 320 | 33 | 177 | 210 | 1718 | |
9 | Leverkusen | 424 | 248 | 63 | 113 | 18 | 184 | 202 | 1689 | |
10 | Bremen | 424 | 130 | 61 | 233 | 47 | 143 | 190 | 1640 | |
11 | Stuttgart | 424 | 75 | 77 | 272 | 39 | 148 | 187 | 1603 | |
12 | Bochum | 424 | 64 | 52 | 308 | 19 | 177 | 196 | 1585 | |
13 | Frankfurt | 423 | 218 | 91 | 114 | 44 | 137 | 181 | 1554 | |
14 | Wolfsburg | 424 | 179 | 82 | 163 | 23 | 160 | 183 | 1465 | |
15 | Mainz | 424 | 125 | 87 | 212 | 53 | 113 | 166 | 1415 | |
16 | Augsburg | 424 | 98 | 58 | 268 | 32 | 138 | 170 | 1393 | |
17 | Gladbach | 424 | 189 | 77 | 158 | 29 | 118 | 147 | 1253 | |
18 | Köln | 424 | 128 | 97 | 199 | 22 | 105 | 127 | 1036 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 39 |
2 | Reus | 38 |
3 | Harry | 35 |
4 | Johns | 33 |
5 | Däumling | 31 |
6 | Kerner | 24 |
6 | Koks | 24 |
8 | Schenker | 23 |
9 | Toto | 22 |
10 | KalterHund | 18 |
11 | Flüsterer | 15 |
12 | Anonymous | 14 |
12 | Helmke | 14 |
13 | Anzug | 5 |
13 | Schwarz | 5 |
13 | Semrush [Bot] | 5 |
13 | Zittrig | 5 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1176 |
2 | Däumling | 1174 |
3 | Koks | 1154 |
4 | Reus | 1142 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Toto | 1138 |
7 | KalterHund | 1129 |
8 | Harry | 1124 |
9 | Johns | 1110 |
10 | Flüsterer | 1083 |
11 | BayernFels | 1080 |
12 | Kerner | 1073 |
13 | Anonymous | 1069 |
14 | Schwarz | 746 |
15 | Zittrig | 739 |
16 | Helmke | 554 |
17 | Semrush [Bot] | 348 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg