Die Punkte von :
Die Punkte von Anzug
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 32 | 8 | 1 | 23 | 4 | 17 | 21 | 178 | |
2 | Dortmund | 32 | 31 | 0 | 1 | 4 | 18 | 22 | 175 | |
3 | Berlin | 32 | 2 | 1 | 29 | 2 | 19 | 21 | 170 | |
4 | Freiburg | 32 | 24 | 0 | 8 | 4 | 16 | 20 | 168 | |
5 | RB Leipzig | 32 | 26 | 0 | 6 | 4 | 15 | 19 | 164 | |
6 | Un. Berlin | 32 | 22 | 0 | 10 | 4 | 14 | 18 | 153 | |
7 | Leverkusen | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 15 | 17 | 143 | |
8 | Bayern | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 140 | |
9 | Stuttgart | 32 | 8 | 0 | 24 | 5 | 10 | 15 | 133 | |
10 | Schalke | 32 | 2 | 1 | 29 | 2 | 15 | 17 | 132 | |
11 | Augsburg | 32 | 7 | 1 | 24 | 4 | 11 | 15 | 128 | |
12 | Bremen | 32 | 10 | 0 | 22 | 5 | 9 | 14 | 120 | |
13 | Frankfurt | 32 | 19 | 0 | 13 | 2 | 12 | 14 | 120 | |
14 | Köln | 32 | 14 | 1 | 17 | 1 | 12 | 13 | 103 | |
15 | Wolfsburg | 32 | 13 | 1 | 18 | 1 | 12 | 13 | 101 | |
16 | Mainz | 32 | 10 | 0 | 22 | 3 | 9 | 12 | 101 | |
17 | Gladbach | 32 | 21 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 91 | |
18 | Bochum | 32 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 11 | 82 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 437 | 233 | 85 | 119 | 60 | 209 | 269 | 2268 | |
2 | Hoffenheim | 437 | 134 | 78 | 225 | 42 | 217 | 259 | 2196 | |
3 | Berlin | 437 | 59 | 70 | 308 | 30 | 223 | 253 | 2076 | |
4 | Dortmund | 437 | 353 | 35 | 49 | 37 | 228 | 265 | 2069 | |
5 | Bayern | 436 | 415 | 14 | 7 | 15 | 253 | 268 | 1990 | |
6 | RB Leipzig | 437 | 324 | 51 | 62 | 47 | 183 | 230 | 1977 | |
7 | Un. Berlin | 437 | 244 | 86 | 107 | 46 | 166 | 212 | 1858 | |
8 | Schalke | 437 | 47 | 58 | 332 | 33 | 189 | 222 | 1795 | |
9 | Bremen | 437 | 130 | 61 | 246 | 52 | 151 | 203 | 1758 | |
10 | Leverkusen | 437 | 259 | 64 | 114 | 19 | 184 | 203 | 1699 | |
11 | Bochum | 437 | 72 | 56 | 309 | 19 | 185 | 204 | 1645 | |
12 | Stuttgart | 437 | 76 | 78 | 283 | 40 | 148 | 188 | 1613 | |
13 | Frankfurt | 436 | 223 | 95 | 118 | 44 | 142 | 186 | 1595 | |
14 | Wolfsburg | 437 | 189 | 84 | 164 | 30 | 163 | 193 | 1561 | |
15 | Mainz | 437 | 129 | 91 | 217 | 53 | 118 | 171 | 1456 | |
16 | Augsburg | 437 | 99 | 62 | 276 | 32 | 146 | 178 | 1453 | |
17 | Gladbach | 437 | 189 | 77 | 171 | 29 | 131 | 160 | 1337 | |
18 | Köln | 437 | 135 | 99 | 203 | 22 | 112 | 134 | 1076 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 63 |
2 | Anzug | 61 |
3 | Däumling | 54 |
4 | Kerner | 51 |
5 | Johns | 45 |
6 | Anonymous | 43 |
6 | Helmke | 43 |
7 | Toto | 41 |
8 | Harry | 39 |
9 | KalterHund | 37 |
10 | Koks | 36 |
11 | BayernFels | 32 |
12 | Reus | 30 |
13 | Flüsterer | 27 |
13 | Schwarz | 27 |
13 | Semrush [Bot] | 27 |
13 | Zittrig | 27 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1239 |
2 | Däumling | 1228 |
3 | Anzug | 1201 |
4 | Koks | 1190 |
5 | Toto | 1179 |
6 | Reus | 1172 |
7 | KalterHund | 1166 |
8 | Harry | 1163 |
9 | Johns | 1155 |
10 | Kerner | 1124 |
11 | Anonymous | 1112 |
11 | BayernFels | 1112 |
13 | Flüsterer | 1110 |
14 | Schwarz | 773 |
15 | Zittrig | 766 |
16 | Helmke | 597 |
17 | Semrush [Bot] | 375 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg