Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 86 | |
2 | Leverkusen | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 84 | |
3 | Köln | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 83 | |
4 | Freiburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 80 | |
5 | Bremen | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 8 | 67 | |
6 | Stuttgart | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 67 | |
7 | RB Leipzig | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 66 | |
8 | Hoffenheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 62 | |
9 | Un. Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 62 | |
10 | Heidenheim | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 58 | |
11 | Gladbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 57 | |
12 | Wolfsburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 57 | |
13 | Darmstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 56 | |
14 | Dortmund | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 55 | |
15 | Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 44 | |
16 | Mainz | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 42 | |
17 | Augsburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 42 | |
18 | Bochum | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 40 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 182 | 147 | 17 | 18 | 19 | 110 | 129 | 1113 | |
2 | Bayern | 182 | 169 | 9 | 4 | 17 | 126 | 143 | 1104 | |
3 | Bremen | 182 | 46 | 31 | 105 | 11 | 96 | 107 | 887 | |
4 | RB Leipzig | 182 | 133 | 23 | 26 | 22 | 81 | 103 | 852 | |
5 | Heidenheim | 182 | 38 | 16 | 128 | 16 | 81 | 97 | 831 | |
6 | Köln | 182 | 38 | 40 | 104 | 22 | 79 | 101 | 827 | |
7 | Freiburg | 182 | 79 | 25 | 78 | 20 | 74 | 94 | 825 | |
8 | Darmstadt | 182 | 22 | 22 | 138 | 14 | 87 | 101 | 801 | |
9 | Gladbach | 182 | 72 | 30 | 80 | 21 | 72 | 93 | 779 | |
10 | Stuttgart | 182 | 96 | 34 | 52 | 19 | 72 | 91 | 767 | |
11 | Dortmund | 182 | 130 | 22 | 30 | 4 | 92 | 96 | 729 | |
12 | Un. Berlin | 182 | 85 | 32 | 65 | 5 | 83 | 88 | 699 | |
13 | Wolfsburg | 182 | 86 | 31 | 65 | 18 | 62 | 80 | 699 | |
14 | Mainz | 182 | 24 | 34 | 124 | 16 | 64 | 80 | 693 | |
15 | Augsburg | 182 | 43 | 30 | 109 | 30 | 43 | 73 | 666 | |
16 | Hoffenheim | 182 | 72 | 39 | 71 | 11 | 60 | 71 | 628 | |
17 | Bochum | 182 | 28 | 27 | 127 | 17 | 56 | 73 | 607 | |
18 | Frankfurt | 182 | 79 | 40 | 63 | 16 | 52 | 68 | 607 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 43 |
1 | Reus | 43 |
3 | BayernFels | 42 |
4 | Toto | 36 |
5 | Johns | 35 |
5 | Schenker | 35 |
7 | Däumling | 34 |
7 | Harry | 34 |
9 | Koks | 28 |
10 | Anzug | 26 |
10 | Flüsterer | 26 |
12 | KalterHund | 24 |
13 | Anonymous | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 567 |
2 | Kerner | 561 |
3 | Schenker | 560 |
4 | Johns | 558 |
5 | Toto | 555 |
6 | Anonymous | 548 |
6 | Anzug | 548 |
8 | Däumling | 545 |
9 | Reus | 539 |
10 | Koks | 537 |
11 | BayernFels | 505 |
12 | Flüsterer | 472 |
13 | KalterHund | 467 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-