Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 92 | |
2 | Leverkusen | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 92 | |
3 | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 89 | |
4 | Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 86 | |
5 | RB Leipzig | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 76 | |
6 | Hoffenheim | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 72 | |
7 | Bremen | 15 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 67 | |
8 | Stuttgart | 15 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 67 | |
9 | Wolfsburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 65 | |
10 | Darmstadt | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 64 | |
11 | Un. Berlin | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 62 | |
12 | Heidenheim | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 58 | |
13 | Gladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 57 | |
14 | Dortmund | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 55 | |
15 | Frankfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 52 | |
16 | Mainz | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 42 | |
17 | Augsburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 42 | |
18 | Bochum | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 40 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 195 | 160 | 17 | 18 | 20 | 122 | 142 | 1222 | |
2 | Bayern | 195 | 180 | 11 | 4 | 18 | 136 | 154 | 1197 | |
3 | RB Leipzig | 195 | 146 | 23 | 26 | 26 | 90 | 116 | 970 | |
4 | Köln | 195 | 39 | 40 | 116 | 24 | 89 | 113 | 937 | |
5 | Freiburg | 195 | 91 | 25 | 79 | 22 | 84 | 106 | 935 | |
6 | Bremen | 195 | 46 | 31 | 118 | 11 | 96 | 107 | 887 | |
7 | Darmstadt | 195 | 25 | 24 | 146 | 15 | 94 | 109 | 867 | |
8 | Stuttgart | 195 | 96 | 36 | 63 | 20 | 82 | 102 | 860 | |
9 | Heidenheim | 195 | 38 | 20 | 137 | 16 | 81 | 97 | 831 | |
10 | Gladbach | 195 | 85 | 30 | 80 | 21 | 72 | 93 | 779 | |
11 | Wolfsburg | 195 | 94 | 33 | 68 | 19 | 69 | 88 | 765 | |
12 | Dortmund | 195 | 140 | 24 | 31 | 6 | 92 | 98 | 749 | |
13 | Hoffenheim | 195 | 72 | 39 | 84 | 15 | 69 | 84 | 746 | |
14 | Un. Berlin | 195 | 92 | 35 | 68 | 5 | 86 | 91 | 723 | |
15 | Frankfurt | 195 | 79 | 40 | 76 | 17 | 64 | 81 | 716 | |
16 | Mainz | 195 | 33 | 38 | 124 | 16 | 64 | 80 | 693 | |
17 | Augsburg | 195 | 44 | 32 | 119 | 32 | 43 | 75 | 686 | |
18 | Bochum | 195 | 31 | 30 | 134 | 17 | 59 | 76 | 631 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KalterHund | 54 |
2 | Anzug | 52 |
3 | Harry | 47 |
4 | Johns | 45 |
5 | Flüsterer | 44 |
6 | Toto | 43 |
7 | BayernFels | 42 |
7 | Koks | 42 |
9 | Schenker | 41 |
10 | Reus | 36 |
11 | Anonymous | 35 |
12 | Kerner | 34 |
13 | Däumling | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 614 |
2 | Johns | 603 |
3 | Schenker | 601 |
4 | Anzug | 600 |
5 | Toto | 598 |
6 | Kerner | 595 |
7 | Anonymous | 583 |
8 | Koks | 579 |
9 | Reus | 575 |
10 | Däumling | 570 |
11 | BayernFels | 547 |
12 | KalterHund | 521 |
13 | Flüsterer | 516 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-