Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 21 | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 124 | |
2 | Bayern | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | 122 | |
3 | Köln | 21 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 14 | 117 | |
4 | Freiburg | 21 | 11 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 105 | |
5 | Wolfsburg | 21 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 92 | |
6 | Darmstadt | 21 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10 | 11 | 90 | |
7 | Dortmund | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 89 | |
8 | Hoffenheim | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 89 | |
9 | Un. Berlin | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 11 | 11 | 85 | |
10 | RB Leipzig | 21 | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 85 | |
11 | Stuttgart | 21 | 13 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 84 | |
12 | Heidenheim | 21 | 1 | 4 | 16 | 4 | 5 | 9 | 78 | |
13 | Gladbach | 21 | 6 | 3 | 12 | 1 | 8 | 9 | 75 | |
14 | Bremen | 21 | 4 | 1 | 16 | 1 | 8 | 9 | 75 | |
15 | Frankfurt | 21 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 69 | |
16 | Mainz | 21 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 66 | |
17 | Augsburg | 21 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 66 | |
18 | Bochum | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 7 | 7 | 57 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 272 | 248 | 16 | 8 | 29 | 181 | 210 | 1694 | |
2 | Leverkusen | 272 | 224 | 27 | 21 | 21 | 172 | 193 | 1642 | |
3 | Freiburg | 272 | 124 | 44 | 104 | 23 | 116 | 139 | 1218 | |
4 | Dortmund | 272 | 214 | 27 | 31 | 12 | 138 | 150 | 1196 | |
5 | Stuttgart | 272 | 148 | 48 | 76 | 27 | 114 | 141 | 1196 | |
6 | Darmstadt | 272 | 25 | 25 | 222 | 20 | 127 | 147 | 1196 | |
7 | RB Leipzig | 272 | 197 | 35 | 40 | 28 | 114 | 142 | 1184 | |
8 | Köln | 272 | 50 | 54 | 168 | 30 | 109 | 139 | 1157 | |
9 | Un. Berlin | 272 | 127 | 52 | 93 | 16 | 121 | 137 | 1127 | |
10 | Augsburg | 272 | 45 | 40 | 187 | 40 | 80 | 120 | 1064 | |
11 | Mainz | 272 | 39 | 47 | 186 | 27 | 95 | 122 | 1057 | |
12 | Bremen | 272 | 73 | 40 | 159 | 16 | 110 | 126 | 1055 | |
13 | Gladbach | 272 | 115 | 35 | 122 | 34 | 85 | 119 | 1026 | |
14 | Wolfsburg | 272 | 131 | 45 | 96 | 26 | 91 | 117 | 1024 | |
15 | Hoffenheim | 272 | 106 | 52 | 114 | 21 | 93 | 114 | 1010 | |
16 | Bochum | 272 | 45 | 41 | 186 | 31 | 82 | 113 | 971 | |
17 | Heidenheim | 272 | 46 | 37 | 189 | 22 | 87 | 109 | 944 | |
18 | Frankfurt | 272 | 136 | 45 | 91 | 25 | 79 | 104 | 917 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 45 |
2 | Reus | 44 |
3 | Däumling | 35 |
3 | Toto | 35 |
5 | Anzug | 34 |
5 | Schenker | 34 |
7 | Harry | 28 |
8 | Anonymous | 24 |
9 | Flüsterer | 19 |
9 | KalterHund | 19 |
11 | Koks | 18 |
12 | BayernFels | 17 |
12 | Kerner | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 822 |
2 | Johns | 820 |
2 | Toto | 820 |
4 | Harry | 819 |
5 | Kerner | 815 |
6 | Schenker | 809 |
7 | Reus | 800 |
8 | Koks | 785 |
9 | Anonymous | 778 |
10 | Däumling | 766 |
11 | BayernFels | 730 |
12 | KalterHund | 725 |
13 | Flüsterer | 724 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-