Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 134 | |
2 | Bayern | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | 122 | |
3 | Köln | 22 | 6 | 3 | 13 | 4 | 10 | 14 | 117 | |
4 | Freiburg | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12 | 105 | |
5 | Darmstadt | 22 | 3 | 2 | 17 | 1 | 11 | 12 | 98 | |
6 | RB Leipzig | 22 | 17 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 93 | |
7 | Stuttgart | 22 | 14 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 92 | |
8 | Wolfsburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 92 | |
9 | Dortmund | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 89 | |
10 | Hoffenheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 89 | |
11 | Heidenheim | 22 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 10 | 88 | |
12 | Un. Berlin | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 85 | |
13 | Gladbach | 22 | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 | 10 | 83 | |
14 | Bremen | 22 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 9 | 75 | |
15 | Mainz | 22 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 | 9 | 74 | |
16 | Augsburg | 22 | 2 | 3 | 17 | 2 | 7 | 9 | 74 | |
17 | Frankfurt | 22 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 69 | |
18 | Bochum | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 57 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 285 | 236 | 28 | 21 | 26 | 179 | 205 | 1754 | |
2 | Bayern | 285 | 261 | 16 | 8 | 29 | 181 | 210 | 1694 | |
3 | Stuttgart | 285 | 161 | 48 | 76 | 31 | 123 | 154 | 1314 | |
4 | Darmstadt | 285 | 25 | 25 | 235 | 24 | 136 | 160 | 1314 | |
5 | RB Leipzig | 285 | 209 | 36 | 40 | 30 | 124 | 154 | 1291 | |
6 | Freiburg | 285 | 129 | 50 | 106 | 23 | 122 | 145 | 1267 | |
7 | Dortmund | 285 | 226 | 27 | 32 | 12 | 138 | 150 | 1196 | |
8 | Köln | 285 | 57 | 57 | 171 | 30 | 112 | 142 | 1181 | |
9 | Un. Berlin | 285 | 129 | 57 | 99 | 16 | 123 | 139 | 1143 | |
10 | Gladbach | 285 | 115 | 36 | 134 | 36 | 95 | 131 | 1133 | |
11 | Augsburg | 285 | 49 | 45 | 191 | 41 | 83 | 124 | 1098 | |
12 | Mainz | 285 | 43 | 52 | 190 | 28 | 98 | 126 | 1091 | |
13 | Bremen | 285 | 76 | 43 | 166 | 16 | 113 | 129 | 1079 | |
14 | Heidenheim | 285 | 46 | 38 | 201 | 27 | 94 | 121 | 1056 | |
15 | Hoffenheim | 285 | 112 | 57 | 116 | 21 | 95 | 116 | 1026 | |
16 | Wolfsburg | 285 | 132 | 45 | 108 | 26 | 91 | 117 | 1024 | |
17 | Bochum | 285 | 45 | 41 | 199 | 31 | 82 | 113 | 971 | |
18 | Frankfurt | 285 | 138 | 51 | 96 | 25 | 85 | 110 | 966 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 45 |
2 | Koks | 44 |
3 | Flüsterer | 43 |
3 | Johns | 43 |
5 | BayernFels | 37 |
5 | Kerner | 37 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Harry | 35 |
7 | Toto | 35 |
10 | Anonymous | 34 |
11 | Däumling | 27 |
11 | Schenker | 27 |
13 | KalterHund | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 863 |
2 | Anzug | 857 |
3 | Toto | 855 |
4 | Harry | 854 |
5 | Kerner | 852 |
6 | Reus | 845 |
7 | Schenker | 836 |
8 | Koks | 829 |
9 | Anonymous | 812 |
10 | Däumling | 793 |
11 | BayernFels | 767 |
11 | Flüsterer | 767 |
13 | KalterHund | 743 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-