Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 23 | 20 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 143 | |
2 | Bayern | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | 132 | |
3 | Köln | 23 | 6 | 3 | 14 | 4 | 10 | 14 | 117 | |
4 | Freiburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 105 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 103 | |
6 | Darmstadt | 23 | 3 | 2 | 18 | 1 | 11 | 12 | 98 | |
7 | Heidenheim | 23 | 1 | 5 | 17 | 5 | 6 | 11 | 97 | |
8 | Un. Berlin | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 94 | |
9 | Stuttgart | 23 | 15 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 92 | |
10 | Wolfsburg | 23 | 11 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 92 | |
11 | Hoffenheim | 23 | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 10 | 89 | |
12 | Dortmund | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 89 | |
13 | Gladbach | 23 | 7 | 3 | 13 | 1 | 10 | 11 | 88 | |
14 | Mainz | 23 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 83 | |
15 | Bremen | 23 | 5 | 2 | 16 | 1 | 8 | 9 | 75 | |
16 | Augsburg | 23 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 9 | 74 | |
17 | Frankfurt | 23 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 69 | |
18 | Bochum | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 8 | 62 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 297 | 248 | 28 | 21 | 28 | 189 | 217 | 1859 | |
2 | Bayern | 297 | 271 | 18 | 8 | 37 | 183 | 220 | 1791 | |
3 | RB Leipzig | 297 | 209 | 38 | 50 | 38 | 126 | 164 | 1388 | |
4 | Darmstadt | 297 | 25 | 26 | 246 | 25 | 136 | 161 | 1324 | |
5 | Stuttgart | 297 | 173 | 48 | 76 | 31 | 123 | 154 | 1314 | |
6 | Freiburg | 297 | 132 | 56 | 109 | 25 | 123 | 148 | 1295 | |
7 | Mainz | 297 | 43 | 52 | 202 | 30 | 108 | 138 | 1196 | |
8 | Dortmund | 297 | 238 | 27 | 32 | 12 | 138 | 150 | 1196 | |
9 | Gladbach | 297 | 124 | 39 | 134 | 36 | 104 | 140 | 1183 | |
10 | Köln | 297 | 57 | 57 | 183 | 30 | 112 | 142 | 1181 | |
11 | Un. Berlin | 297 | 136 | 61 | 100 | 16 | 127 | 143 | 1179 | |
12 | Augsburg | 297 | 52 | 51 | 194 | 43 | 84 | 127 | 1126 | |
13 | Heidenheim | 297 | 47 | 42 | 208 | 27 | 98 | 125 | 1092 | |
14 | Bremen | 297 | 87 | 44 | 166 | 17 | 113 | 130 | 1089 | |
15 | Wolfsburg | 297 | 132 | 46 | 119 | 27 | 91 | 118 | 1034 | |
16 | Hoffenheim | 297 | 112 | 57 | 128 | 21 | 95 | 116 | 1026 | |
17 | Bochum | 297 | 45 | 44 | 208 | 31 | 91 | 122 | 1021 | |
18 | Frankfurt | 297 | 149 | 52 | 96 | 26 | 85 | 111 | 976 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 45 |
2 | Toto | 39 |
3 | Anzug | 34 |
4 | Anonymous | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Flüsterer | 25 |
6 | Harry | 25 |
6 | Schenker | 25 |
9 | KalterHund | 21 |
9 | Reus | 21 |
11 | BayernFels | 18 |
11 | Johns | 18 |
11 | Koks | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 897 |
2 | Toto | 894 |
3 | Anzug | 891 |
4 | Johns | 881 |
5 | Harry | 879 |
6 | Reus | 866 |
7 | Schenker | 861 |
8 | Koks | 847 |
9 | Anonymous | 845 |
10 | Däumling | 825 |
11 | Flüsterer | 792 |
12 | BayernFels | 785 |
13 | KalterHund | 764 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-