Die Punkte von :
Die Punkte von Anonymous
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | 150 | |
2 | Bayern | 24 | 21 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | 132 | |
3 | Köln | 24 | 6 | 3 | 15 | 4 | 11 | 15 | 124 | |
4 | RB Leipzig | 24 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 112 | |
5 | Freiburg | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 9 | 12 | 105 | |
6 | Darmstadt | 24 | 3 | 2 | 19 | 1 | 12 | 13 | 104 | |
7 | Un. Berlin | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 102 | |
8 | Stuttgart | 24 | 16 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 100 | |
9 | Wolfsburg | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 11 | 100 | |
10 | Gladbach | 24 | 7 | 4 | 13 | 2 | 10 | 12 | 98 | |
11 | Heidenheim | 24 | 1 | 6 | 17 | 5 | 6 | 11 | 97 | |
12 | Dortmund | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 97 | |
13 | Mainz | 24 | 5 | 3 | 16 | 2 | 9 | 11 | 93 | |
14 | Hoffenheim | 24 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 10 | 89 | |
15 | Augsburg | 24 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 10 | 80 | |
16 | Bremen | 24 | 5 | 3 | 16 | 1 | 8 | 9 | 75 | |
17 | Bochum | 24 | 6 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 71 | |
18 | Frankfurt | 24 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 69 |
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 310 | 261 | 28 | 21 | 30 | 200 | 230 | 1972 | |
2 | Bayern | 310 | 284 | 18 | 8 | 37 | 183 | 220 | 1791 | |
3 | RB Leipzig | 310 | 219 | 41 | 50 | 38 | 136 | 174 | 1471 | |
4 | Stuttgart | 310 | 180 | 53 | 77 | 31 | 130 | 161 | 1368 | |
5 | Darmstadt | 310 | 29 | 29 | 252 | 25 | 142 | 167 | 1355 | |
6 | Freiburg | 310 | 132 | 56 | 122 | 25 | 123 | 148 | 1295 | |
7 | Köln | 310 | 57 | 57 | 196 | 32 | 123 | 155 | 1294 | |
8 | Dortmund | 310 | 245 | 31 | 34 | 12 | 145 | 157 | 1258 | |
9 | Un. Berlin | 310 | 138 | 65 | 107 | 16 | 134 | 150 | 1241 | |
10 | Mainz | 310 | 46 | 56 | 208 | 33 | 109 | 142 | 1235 | |
11 | Gladbach | 310 | 130 | 43 | 137 | 39 | 105 | 144 | 1222 | |
12 | Bremen | 310 | 88 | 47 | 175 | 25 | 114 | 139 | 1178 | |
13 | Augsburg | 310 | 58 | 54 | 198 | 43 | 90 | 133 | 1157 | |
14 | Hoffenheim | 310 | 121 | 60 | 129 | 29 | 96 | 125 | 1115 | |
15 | Heidenheim | 310 | 51 | 49 | 210 | 29 | 98 | 127 | 1112 | |
16 | Bochum | 310 | 45 | 47 | 218 | 31 | 101 | 132 | 1104 | |
17 | Wolfsburg | 310 | 133 | 51 | 126 | 27 | 98 | 125 | 1088 | |
18 | Frankfurt | 310 | 151 | 59 | 100 | 28 | 85 | 113 | 996 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-